| Match: | Spelar- nummer: | Tag: | Namn: | Hemort: | Spel 1: | Poäng 1: | Spel 2: | Poäng 2: | Spel 3: | Poäng 3: | V/F: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 123 | SLJ | SS | 4 154 520 | ToM | 252 150 150 | - | - | F | ||
| A1 | 187 | CNT | SS | 19 345 140 | ToM | 568 068 280 | - | - | V | ||
| A2 | 122 | JOS | TS | 164 360 770 | I500 | 17 502 650 | - | - | F | ||
| A2 | 32 | J O | TS | 240 883 400 | I500 | 38 798 230 | - | - | V | ||
| A3 | 179 | REC | ToM | 2 511 455 850 | Congo | 764 700 460 | - | - | V | ||
| A3 | 167 | JOS | ToM | 1 075 121 100 | Congo | 70 743 610 | - | - | F | ||
| A4 | 121 | MAW | CFTBL | 47 467 340 | RS | 281 592 060 | T2 | 23 297 660 | V | ||
| A4 | 172 | TUR | CFTBL | 43 675 550 | RS | 303 990 360 | T2 | 11 983 440 | F | ||
| A5 | 183 | JG | WW | 54 766 100 | DM | 564 776 400 | - | - | F | ||
| A5 | 118 | APB | WW | 133 653 270 | DM | 795 812 600 | - | - | V | ||
| A6 | 175 | LJA | I500 | 200 637 300 | TZ | 225 096 830 | WW | 156 518 120 | V | ||
| A6 | 56 | POP | I500 | 116 513 900 | TZ | 361 957 710 | WW | 94 997 810 | F | ||
| A7 | 103 | BL | T2 | 57 620 550 | DW | 13 365 130 | MM | 18 834 450 | V | ||
| A7 | 161 | SBA | T2 | 6 434 890 | DW | 66 654 060 | MM | 15 750 010 | F | ||
| A8 | 197 | SVE | FT | 28 639 080 | TS | 246 270 990 | I500 | 547 323 410 | V | ||
| A8 | 152 | MIK | FT | 13 658 580 | TS | 309 382 420 | I500 | 40 655 730 | F | ||
| A9 | 85 | APA | MM | 105 376 110 | HS2 | 27 115 410 | NF | 383 351 840 | F | ||
| A9 | 84 | COP | MM | 5 470 320 | HS2 | 47 049 020 | NF | 768 903 680 | V | ||
| A10 | 102 | HEN | HS2 | 26 896 020 | NF | 717 405 950 | - | - | F | ||
| A10 | 134 | FAN | HS2 | 80 505 210 | NF | 915 976 900 | - | - | V | ||
| A11 | 146 | J L | AFM | 1 443 408 670 | SS | 1 524 010 | TOM | 566 601 590 | V | ||
| A11 | 166 | VPK | AFM | 563 812 110 | SS | 2 312 270 | TOM | 179 150 090 | F | ||
| A12 | 138 | MIT | CONGO | 350 892 320 | BSD | 13 886 620 | CFTBL | 8 287 180 | F | ||
| A12 | 93 | LOP | CONGO | 277 044 910 | BSD | 62 366 790 | CFTBL | 13 923 950 | v | ||
| A13 | 160 | TFF | RS | 1 450 731 630 | T2 | 31 340 210 | DW | 232 716 870 | V | ||
| A13 | 156 | MOR | RS | 122 130 190 | T2 | 147 964 870 | DW | 8 454 640 | F | ||
| A14 | 199 | NIC | DW | 249 900 370 | MM | 6 060 490 | - | - | V | ||
| A14 | 54 | DAH | DW | 39 849 090 | MM | 5 975 080 | - | - | F | ||
| A15 | 135 | S P | TZ | 160 057 190 | WW | 21 615 650 | DM | 1 333 954 440 | V | ||
| A15 | 108 | PMS | TZ | 82 666 190 | WW | 23 545 910 | DM | 75 179 700 | F | ||
| A16 | 162 | BOT | DM | 1 367 619 110 | AfM | 4 365 587 850 | - | - | V | ||
| A16 | 184 | RIK | DM | 48 056 800 | AfM | 3 152 598 190 | - | - | F | ||
| B1 | 125 | JOE | WW | 614 228 930 | DM | 4 111 196 110 | - | - | V | ||
| B1 | 82 | MS | WW | 52 339 510 | DM | 169 202 370 | - | - | F | ||
| B2 | 143 | KGB | DM | 680 020 300 | AFM | 3 959 463 680 | - | - | V | ||
| B2 | 189 | HNK | DM | 653 492 980 | AFM | 2 965 081 670 | - | - | F | ||
| B3 | 107 | REY | AfM | 6 227 487 100 | SS | 28 292 100 | ToM | 459 327 240 | F | ||
| B3 | 96 | ARK | AfM | 6 880 659 990 | SS | 8 683 340 | ToM | 811 816 170 | V | ||
| B4 | 115 | BLA | TZ | 246 299 740 | WW | 38 035 550 | - | - | V | ||
| B4 | 73 | JEK | TZ | 117 225 750 | WW | 18 155 440 | - | - | F | ||
| B5 | 132 | LEL | I500 | 788 395 980 | TZ | 25 085 280 | WW | 228 071 440 | V | ||
| B5 | 191 | PJS | I500 | 90 072 750 | TZ | 98 234 170 | WW | 34 822 420 | F | ||
| B6 | 95 | LP | CFTBL | 103 435 890 | RS | 260 577 370 | - | - | V | ||
| B6 | 97 | SBD | CFTBL | 42 252 870 | RS | 153 474 050 | - | - | F | ||
| B7 | 181 | IFK | MM | 36 776 200 | HS2 | 119 083 320 | - | - | V | ||
| B7 | 165 | NEA | MM | 5 300 130 | HS2 | 18 759 050 | - | - | F | ||
| B8 | 169 | BLO | RS | 62 431 490 | T2 | 43 495 300 | - | - | F | ||
| B8 | 128 | JAG | RS | 173 524 270 | T2 | 43 495 300 | - | - | V | ||
| B9 | 154 | MCR | BSD | 84 692 050 | CFTBL | 84 767 400 | - | - | V | ||
| B9 | 178 | PER | BSD | 32 134 730 | CFTBL | 37 028 980 | - | - | F | ||
| B10 | 136 | MAG | T2 | 690 671 020 | DW | 162 082 490 | - | - | V | ||
| B10 | 43 | M L | T2 | 21 993 690 | DW | 5 799 160 | - | - | F | ||
| B11 | 150 | LDK | CONGO | 79 534 640 | BSD | 64 574 230 | - | - | F | ||
| B11 | 65 | LMM | CONGO | 321 869 150 | BSD | 265 293 060 | - | - | V | ||
| B12 | 188 | PER | DW | 1 088 333 120 | MM | 19 161 630 | HS2 | 46 953 890 | V | ||
| B12 | 145 | BB | DW | 28 000 000 | MM | 28 604 210 | HS2 | 19 000 000 | F | ||
| B13 | 176 | YOO | ToM | 1 292 248 630 | CONGO | 200 124 920 | - | - | V | ||
| B13 | 174 | EKG | ToM | 625 628 610 | CONGO | 73 169 570 | - | - | F | ||
| B14 | 137 | PAL | NF | 913 603 710 | FT | 303 352 890 | - | - | V | ||
| B14 | 75 | MEN | NF | 628 703 220 | FT | 12 060 510 | - | - | F | ||
| B15 | 186 | MIC | FT | 21 081 340 | TS | 263 032 090 | I500 | 614 259 550 | V | ||
| B15 | 177 | LHA | FT | 29 895 870 | TS | 245 443 300 | I500 | 308 195 340 | F | ||
| B16 | 198 | F L | TS | 153 400 770 | I500 | 45 621 750 | TZ | 444 777 020 | V | ||
| B16 | 33 | CAB | TS | 132 261 320 | I500 | 215 817 720 | TZ | 72 351 400 | F |
Till toppen av sidan.
| Match: | Spelar- nummer: | Tag: | Namn: | Hemort: | Spel 1: | Poäng 1: | Spel 2: | Poäng 2: | Spel 3: | Poäng 3: | V/F: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 187 | CNT | WW | 47 866 110 | TZ | 71 199 740 | - | - | F | ||
| C1 | 125 | JOE | WW | 71 705 880 | TZ | 408 704 100 | - | - | V | ||
| C2 | 32 | J O | FT | WO | NF | WO | - | - | F | ||
| C2 | 143 | KGB | FT | 65 440 130 | NF | 1 319 545 090 | - | - | V | ||
| C3 | 179 | REC | MM | 9 651 460 | DW | 77 473 880 | T2 | 47 210 360 | F | ||
| C3 | 96 | ARK | MM | 20 645 820 | DW | 18 422 180 | T2 | 118 184 200 | V | ||
| C4 | 121 | MAW | TS | 91 901 540 | FT | 11 314 070 | - | - | F | ||
| C4 | 115 | BLA | TS | 169 611 320 | FT | 36 585 100 | - | - | V | ||
| C5 | 118 | APB | ToM | 254 141 260 | SS | 25 853 230 | AfM | 4 128 252 150 | F | ||
| C5 | 132 | LEL | ToM | 2 070 040 790 | SS | 20 473 700 | AfM | 14 334 475 610 | V | ||
| C6 | 175 | LJA | RS | 279 541 250 | CFTBL | 115 050 410 | BSD | 44 293 490 | V | ||
| C6 | 95 | LP | RS | 1 135 410 540 | CFTBL | 48 253 480 | BSD | 35 817 020 | F | ||
| C7 | 103 | BL | I500 | 792 744 500 | TS | 247 311 760 | - | - | V | ||
| C7 | 181 | IFK | I500 | 207 691 000 | TS | 79 931 100 | - | - | F | ||
| C8 | 197 | SVE | HS2 | 41 505 720 | MM | 8 342 910 | - | - | V | ||
| C8 | 128 | JAG | HS2 | 20 956 140 | MM | 1 829 640 | - | - | F | ||
| C9 | 84 | COP | AfM | 924 601 750 | DM | 261 339 860 | - | - | F | ||
| C9 | 154 | MCR | AfM | 1 485 125 710 | DM | 1 321 453 600 | - | - | V | ||
| C10 | 134 | FAN | DW | 19 505 280 | T2 | 139 393 830 | - | - | F | ||
| C10 | 136 | MAG | DW | 24 512 310 | T2 | 440 204 430 | - | - | V | ||
| C11 | 146 | J L | DM | 2 923 073 110 | WW | 256 505 409 | - | - | V | ||
| C11 | 65 | LMM | DM | 316 344 770 | WW | 15 825 990 | - | - | F | ||
| C12 | 93 | LOP | SS | 6 730 260 | AfM | 381 035 100 | - | - | F | ||
| C12 | 188 | PER | SS | 26 262 230 | AfM | 4 615 933 900 | - | - | V | ||
| C13 | 160 | TFF | CFTBL | 33 746 160 | BSD | 962 733 590 | Congo | 806 318 610 | V | ||
| C13 | 176 | YOO | CFTBL | 115 955 720 | BSD | 45 340 790 | Congo | 165 086 540 | F | ||
| C14 | 199 | NIC | T2 | 103 122 480 | RS | 537 023 070 | CFTBL | 168 057 520 | F | ||
| C14 | 137 | PAL | T2 | 129 739 940 | RS | 446 142 950 | CFTBL | 178 167 660 | V | ||
| C15 | 135 | S P | NF | 375 880 490 | HS2 | 81 431 140 | - | - | F | ||
| C15 | 186 | MIC | NF | 514 495 060 | HS2 | 92 776 530 | - | - | V | ||
| C16 | 162 | BOT | Congo | 194 320 510 | ToM | 381 875 880 | - | - | F | ||
| C16 | 198 | F L | Congo | 871 358 660 | ToM | 2 799 962 660 | - | - | V |
Till toppen av sidan.
| Match: | Spelar- nummer: | Tag: | Namn: | Hemort: | Spel 1: | Poäng 1: | Spel 2: | Poäng 2: | Spel 3: | Poäng 3: | V/F: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 125 | JOE | NF | 841 045 490 | DW | 46 827 270 | CFTBL | 50 580 070 | F | ||
| D1 | 143 | KGB | NF | 832 185 460 | DW | 89 269 370 | CFTBL | 58 100 980 | V | ||
| D2 | 96 | ARK | MM | 75 259 720 | RS | 184 949 370 | Congo | 182 413 080 | F | ||
| D2 | 115 | BLA | MM | 14 121 010 | RS | 831 343 500 | Congo | 509 968 310 | V | ||
| D3 | 132 | LEL | SS | 48 124 440 | WW | 221 569 000 | TS | 199 111 980 | V | ||
| D3 | 175 | LJA | SS | 21 984 430 | WW | 252 573 800 | TS | 81 890 770 | F | ||
| D4 | 103 | BL | TS | 76 926 760 | HS2 | 16 964 000 | T2 | 180 052 130 | V | ||
| D4 | 197 | SVE | TS | 43 220 990 | HS2 | 92 381 000 | T2 | 79 738 290 | F | ||
| D5 | 154 | MCR | T2 | 31 623 350 | BSD | 3 040 840 340 | SS | 24 000 000 | V | ||
| D5 | 136 | MAG | T2 | 140 554 430 | BSD | 82 547 130 | SS | 19 694 600 | F | ||
| D6 | 146 | J L | Congo | 167 688 580 | AfM | 2 757 876 810 | - | - | F | ||
| D6 | 188 | PER | Congo | 625 281 290 | AfM | 2 831 094 860 | - | - | V | ||
| D7 | 160 | TFF | DM | 2 453 554 460 | I500 | 59 135 590 | NF | 490 919 200 | F | ||
| D7 | 137 | PAL | DM | 181 844 640 | I500 | 220 021 100 | NF | 493 761 900 | V | ||
| D8 | 186 | MIC | TZ | 513 358 150 | FT | 2 518 650 | - | - | F | ||
| D8 | 198 | F L | TZ | 697 565 360 | FT | 9 235 190 | - | - | V |
Till toppen av sidan.
| Match: | Spelar- nummer: | Tag: | Namn: | Hemort: | Spel 1: | Poäng 1: | Spel 2: | Poäng 2: | Spel 3: | Poäng 3: | V/F: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 143 | KGB | Karl Broström | Göteborg | TZ | 243 024 950 | CFTBL | 198 723 320 | - | - | V |
| E1 | 115 | BLA | Christian Balac | Alingsås | TZ | 21 142 710 | CFTBL | 68 848 670 | - | - | F |
| E2 | 132 | LEL | Reidar Spets | Sunne | T2 | 524 544 310 | BSD | 15 434 240 | - | - | V |
| E2 | 103 | BL | Martin Olsson | Göteborg | T2 | 41 849 390 | BSD | 4 564 260 | - | - | F |
| E3 | 154 | MCR | Mats Runsten | Stockholm | TS | 595 452 860 | RS | 681 071 180 | MM | 18 533 450 | F |
| E3 | 188 | PER | Per Ahlenius | Falun | TS | 536 042 660 | RS | 915 186 410 | MM | 19 686 240 | V |
| E4 | 137 | PAL | Patrik Bodin | Stockholm | ToM | 1 201 583 930 | I500 | 295 640 420 | AfM | 3 184 441 950 | V |
| E4 | 198 | F L | Fredrik Lindberg | Sollentuna | ToM | 1 413 183 370 | I500 | 174 638 590 | AfM | 2 514 688 090 | F |
Till toppen av sidan.
| Match: | Spelar- nummer: | Tag: | Namn: | Hemort: | Spel 1: | Poäng 1: | Spel 2: | Poäng 2: | Spel 3: | Poäng 3: | V/F: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 143 | KGB | Karl Broström | Göteborg | HS2 | 33 592 220 | RS | 531 421 900 | - | - | F |
| F1 | 132 | LEL | Reidar Spets | Sunne | HS2 | 374 890 320 | RS | 587 234 740 | - | - | V |
| F2 | 188 | PER | Per Ahlenius | Falun | TS | 264 802 750 | CONGO | 167 545 640 | DM | 1 140 498 490 | F |
| F2 | 137 | PAL | Patrik Bodin | Stockholm | TS | 84 152 310 | CONGO | 363 826 810 | DM | 2 642 217 350 | V |
Till toppen av sidan.
| Match: | Spelar- nummer: | Tag: | Namn: | Hemort: | Spel 1: | Poäng 1: | Spel 2: | Poäng 2: | Spel 3: | Poäng 3: | V/F: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2 | 143 | KGB | Karl Broström | Göteborg | HS2 | 402 367 340 | MM | 7 508 480 | CONGO | - | V |
| G2 | 188 | PER | Per Ahlenius | Falun | HS2 | 99 681 970 | MM | 6 593 730 | CONGO | - | F |
| Match: | Spelar- nummer: | Tag: | Namn: | Hemort: | Spel 1: | Poäng 1: | Spel 2: | Poäng 2: | Spel 3: | Poäng 3: | V/F: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 132 | LEL | Reidar Spets | Sunne | ToM | 2 249 975 160 | T2 | 309 899 500 | I500 | 1 195 185 760 | V |
| G1 | 137 | PAL | Patrik Bodin | Stockholm | ToM | 2 679 931 110 | T2 | 231 315 220 | I500 | 204 602 430 | F |
Till toppen av sidan.