SLUTLIGA KVALRESULTAT FLIPPER-SM 2006

Spelar-
nummer:
Tag: Namn: Hemort: Kvalpoäng: Spel: Förk: Spelpoäng:
162 BOT Jörgen Boström Stockholm 100 Attack from Mars AFM 17 874 660 250
186 MIC Michael Lindström Lidköping 85 Attack from Mars AFM 10 775 022 260
107 REY Fredrik Malmqvist Skövde 78 Attack from Mars AFM 9 916 468 790
199 NIC Nicky Lindström Lidköping 72 Attack from Mars AFM 7 963 144 200
121 MAW Mats Waltersson Färjestaden 66 Attack from Mars AFM 7 676 607 456
97 SBD Roger Jonsson Umeå 61 Attack from Mars AFM 6 259 602 030
115 BLA Christian Balac Alingsås 56 Attack from Mars AFM 5 204 994 330
156 MOR Carl Morén Helsingborg 51 Attack from Mars AFM 4 884 784 100
122 JOS Jörgen Sandström Umeå 46 Attack from Mars AFM 4 678 959 590
106 KLA Kjell Lundblad Falkenberg 41 Attack from Mars AFM 4 080 771 390
191 PJS PJ Snygg Uppsala 37 Attack from Mars AFM 3 269 683 120
82 MS Markus Salo Alingsås 33 Attack from Mars AFM 2 741 535 000
172 TUR Tiina Rytky Umeå 29 Attack from Mars AFM 2 654 945 620
144 B E Björn Englund Västra Frölunda 26 Attack from Mars AFM 2 551 216 600
77 OLA Ola Andreasson Västra Frölunda 23 Attack from Mars AFM 2 409 150 300
52 BUD Hans Andersson Göteborg 20 Attack from Mars AFM 2 317 640 510
88 LHA Lars Hammarlund Mölnlycke 18 Attack from Mars AFM 2 147 826 150
177 LHA Henrik Andersson Bromma 16 Attack from Mars AFM 2 143 846 710
42 GUL David Ullner Mölndal 14 Attack from Mars AFM 1 802 973 610
164 JJ Jenny Jansson Ås 12 Attack from Mars AFM 1 577 437 110
130 G G Göran Gustavsson Kungsör 10 Attack from Mars AFM 1 454 237 260
81 PEP Peter Ahremark Stockholm 9 Attack from Mars AFM 1 275 074 990
127 VHA Vilja Häggqvist Sollentuna 8 Attack from Mars AFM 1 237 924 840
60 LAM Johan Lambro Alingsås 7 Attack from Mars AFM 1 045 599 250
161 SBA Sebastian Evans Stockholm 6 Attack from Mars AFM 885 289 060
71 FID Fredrik Höiden Göteborg 5 Attack from Mars AFM 830 439 690
96 ARK Stefan Arkinger Stockholm 4 Attack from Mars AFM 648 008 390
153 HOT Henrik Tomson Alingsås 3 Attack from Mars AFM 510 700 110
139 ROB Robin Gustavsson Kungsör 2 Attack from Mars AFM 463 626 210
63 ELL Peter Karlsson Rävlanda 1 Attack from Mars AFM 459 280 070
14 JEP Jesper Hansen Lindome 0 Attack from Mars AFM 417 387 840
122 JOS Jörgen Sandström Umeå 100 Congo 1 642 527 650
197 SVE Svante Ericsson Bromma 85 Congo 992 571 790
103 BL Martin Olsson Göteborg 78 Congo 839 487 080
167 JOS Johan Småros Stockholm 72 Congo 768 631 430
150 LDK David Kjellberg Uppsala 66 Congo 618 845 760
145 BB Marcus Elmer Göteborg 61 Congo 578 062 870
178 PER Per Martinson Borlänge 56 Congo 575 895 480
183 JG Johan Genberg Ulricehamn 51 Congo 563 034 230
58 DKG Daniel Gustafsson Skara 46 Congo 504 557 320
102 HEN Henrik Lagercrantz Uppsala 41 Congo 482 708 530
77 OLA Ola Andreasson Västra Frölunda 37 Congo 468 971 010
81 PEP Peter Ahremark Stockholm 33 Congo 400 657 620
52 BUD Hans Andersson Göteborg 29 Congo 393 018 780
128 JAG Mattias Andersson Uppsala 26 Congo 378 391 160
14 JEP Jesper Hansen Lindome 23 Congo 362 115 030
87 ECC Erik Carlsson Göteborg 20 Congo 356 339 630
170 ROB Robert Eldrim Bro 18 Congo 308 267 920
47 ORG Olof Gustavsson Göteborg 16 Congo 291 324 200
43 M L Maria Lindgren Hisings Backa 14 Congo 259 276 930
127 VHA Vilja Häggqvist Sollentuna 12 Congo 242 248 830
112 CMK Christer Kytömäki Eskilstuna 10 Congo 228 936 480
133 JAY Jens Carlsson Tingsryd 9 Congo 221 733 440
113 HAN Henrik Hansson Göteborg 8 Congo 219 820 430
136 MAG Christian Magnusson Sävedalen 7 Congo 213 877 860
165 NEA Linnea Edlund Uppsala 6 Congo 196 446 290
192 MIT Mikael Touch Göteborg 5 Congo 177 823 870
88 LHA Lars Hammarlund Mölnlycke 4 Congo 159 347 910
94 MUU Niclas Larsson Stenungsund 3 Congo 138 702 200
159 KLF Kenneth Lundell Kumla 2 Congo 113 603 150
168 SVE Sven Jansson Hålta 1 Congo 97 769 400
154 MCR Mats Runsten Stockholm 100 Creature from the Black Lagoon CFTBL 1 727 196 820
132 LEL Reidar Spets Sunne 85 Creature from the Black Lagoon CFTBL 487 535 900
123 SLJ Stefan Ljungström Kalmar 78 Creature from the Black Lagoon CFTBL 295 046 470
187 CNT Lars-Erik Brattström Stockholm 72 Creature from the Black Lagoon CFTBL 195 849 620
137 PAL Patrik Bodin Stockholm 66 Creature from the Black Lagoon CFTBL 146 094 860
126 EL Erik Lundell Kumla 61 Creature from the Black Lagoon CFTBL 112 146 070
131 MN Micke Nielsen Kumla 56 Creature from the Black Lagoon CFTBL 109 755 450
196 PB Patric Broborn Trollhättan 51 Creature from the Black Lagoon CFTBL 106 880 380
107 REY Fredrik Malmqvist Skövde 46 Creature from the Black Lagoon CFTBL 98 468 420
91 MAD Jesper Carlsson Åsa 41 Creature from the Black Lagoon CFTBL 86 234 280
85 APA Alvar Palm Göteborg 37 Creature from the Black Lagoon CFTBL 84 637 720
161 SBA Sebastian Evans Stockholm 33 Creature from the Black Lagoon CFTBL 77 763 490
149 BOB Robert Macsotay Malmö 29 Creature from the Black Lagoon CFTBL 74 428 830
169 BLO Lars Blomgren Uppsala 26 Creature from the Black Lagoon CFTBL 72 960 010
56 POP Peter Johansson Stockholm 23 Creature from the Black Lagoon CFTBL 69 548 100
117 ELF Erik Bengtsson Läckeby 20 Creature from the Black Lagoon CFTBL 55 674 370
106 KLA Kjell Lundblad Falkenberg 18 Creature from the Black Lagoon CFTBL 55 489 090
52 BUD Hans Andersson Göteborg 16 Creature from the Black Lagoon CFTBL 53 316 480
14 JEP Jesper Hansen Lindome 14 Creature from the Black Lagoon CFTBL 44 640 220
98 KAL Karl Mattsson Surte 12 Creature from the Black Lagoon CFTBL 38 055 020
92 TED Ted Lood Nyköping 10 Creature from the Black Lagoon CFTBL 37 375 170
174 EKG Erik Åberg Lund 9 Creature from the Black Lagoon CFTBL 34 496 340
51 DOG Johan Bengtsson Göteborg 8 Creature from the Black Lagoon CFTBL 34 142 870
171 EEL Mattias Ånstrand Johanneshov 7 Creature from the Black Lagoon CFTBL 33 696 810
172 TUR Tiina Rytky Umeå 6 Creature from the Black Lagoon CFTBL 31 230 840
70 JCE Johan Eriksson Göteborg 5 Creature from the Black Lagoon CFTBL 29 302 410
182 LIX Magnus Rostö Stockholm 4 Creature from the Black Lagoon CFTBL 27 270 190
73 JEK Jesper Kinnås Partille 3 Creature from the Black Lagoon CFTBL 26 825 530
140 AUT Ulrika Telerud Solna 2 Creature from the Black Lagoon CFTBL 24 825 500
47 ORG Olof Gustavsson Göteborg 1 Creature from the Black Lagoon CFTBL 24 724 220
116 ABI Anders Birgersson Stockholm 0 Creature from the Black Lagoon CFTBL 18 333 680
12 JEE Eric Erlandsson Göteborg 0 Creature from the Black Lagoon CFTBL 16 586 790
62 TOM Tom Herngren Alingsås 0 Creature from the Black Lagoon CFTBL 13 507 670
125 JOE Jorian Engelbrektsson Johanneshov 100 Demolition man DM 5 819 725 790
154 MCR Mats Runsten Stockholm 85 Demolition man DM 4 238 754 310
160 TFF Victor Håkansson Johanneshov 78 Demolition man DM 3 222 008 580
175 LJA Jonas Andersson Nynäshamn 72 Demolition man DM 2 300 383 970
199 NIC Nicky Lindström Lidköping 66 Demolition man DM 1 699 890 460
128 JAG Mattias Andersson Uppsala 61 Demolition man DM 1 209 213 350
189 HNK Henrik Hultman Stockholm 56 Demolition man DM 1 081 785 880
162 BOT Jörgen Boström Stockholm 51 Demolition man DM 1 067 535 910
200 TM Torbjörn Molander Tullinge 46 Demolition man DM 1 048 692 880
197 SVE Svante Ericsson Bromma 41 Demolition man DM 945 230 920
86 ALF Anders Bengtsson Läckeby 37 Demolition man DM 798 107 180
104 T.S Thomas Stenbäck Göteborg 33 Demolition man DM 751 303 390
75 MEN Martin Nervall Uppsala 29 Demolition man DM 711 136 020
58 DKG Daniel Gustafsson Skara 26 Demolition man DM 619 952 370
142 INK Christian Holmsten Borås 23 Demolition man DM 569 805 140
184 RIK Henrik Björk Uppsala 20 Demolition man DM 550 020 530
137 PAL Patrik Bodin Stockholm 18 Demolition man DM 513 656 900
37 FJN Fredrik Johansson Göteborg 16 Demolition man DM 495 233 920
119 JAL Andreas Lundin Uppsala 14 Demolition man DM 480 186 690
151 HMO Magnus Önnheim Lerum 12 Demolition man DM 476 304 760
95 LP Lars Petterson Göteborg 10 Demolition man DM 407 787 850
120 FAL Frank Lood Göteborg 9 Demolition man DM 361 417 570
170 ROB Robert Eldrim Bro 8 Demolition man DM 334 015 290
105 AMI Amarit Neumann Halmstad 7 Demolition man DM 300 377 060
44 MAC Mattias Kristensson Kållered 6 Demolition man DM 252 403 770
33 CAB Carl Borgentun Göteborg 5 Demolition man DM 176 173 500
12 JEE Eric Erlandsson Göteborg 4 Demolition man DM 160 183 730
79 MIQ Mikael Frickfors Partille 3 Demolition man DM 158 365 530
159 KLF Kenneth Lundell Kumla 2 Demolition man DM 157 360 820
50 COC Christian Sjöberg Västra Frölunda 1 Demolition man DM 123 174 580
113 HAN Henrik Hansson Göteborg 0 Demolition man DM 112 724 780
94 MUU Niclas Larsson Stenungsund 0 Demolition man DM 87 625 260
132 LEL Reidar Spets Sunne 100 Dr Who DW 1 041 017 140
137 PAL Patrik Bodin Stockholm 85 Dr Who DW 312 509 010
146 J L Johan Lundin Eskilstuna 78 Dr Who DW 195 281 680
129 MGB Mattias Berglie Växjö 72 Dr Who DW 164 414 070
83 BE Bengt Englund Mölnlycke 66 Dr Who DW 148 564 800
138 MIT Martin Tiljander Boxholm 61 Dr Who DW 137 855 860
188 PER Per Ahlenius Falun 56 Dr Who DW 127 406 200
82 MS Markus Salo Alingsås 51 Dr Who DW 127 329 490
175 LJA Jonas Andersson Nynäshamn 46 Dr Who DW 106 914 800
15 MAJ Martin Johansson Göteborg 41 Dr Who DW 97 139 360
53 ÅBO Mats Åbonde Lindome 37 Dr Who DW 82 623 000
98 KAL Karl Mattsson Surte 33 Dr Who DW 78 204 830
177 LHA Henrik Andersson Bromma 29 Dr Who DW 74 160 290
47 ORG Olof Gustavsson Göteborg 26 Dr Who DW 67 046 260
162 BOT Jörgen Boström Stockholm 23 Dr Who DW 64 134 870
76 COS David Odstad Alingsås 20 Dr Who DW 56 393 200
104 T.S Thomas Stenbäck Göteborg 18 Dr Who DW 50 793 730
160 TFF Victor Håkansson Johanneshov 16 Dr Who DW 50 326 760
58 DKG Daniel Gustafsson Skara 14 Dr Who DW 48 130 830
113 HAN Henrik Hansson Göteborg 12 Dr Who DW 38 661 590
68 MUH Mats Holmquist Lindome 10 Dr Who DW 34 465 720
79 MIQ Mikael Frickfors Partille 9 Dr Who DW 28 219 790
57 PVL Per von Lingen Göteborg 8 Dr Who DW 27 178 640
193 GGG Gustav Gillberg Stockholm 7 Dr Who DW 25 381 690
167 JOS Johan Småros Stockholm 6 Dr Who DW 17 822 410
62 TOM Tom Herngren Alingsås 5 Dr Who DW 15 225 200
143 KGB Karl Broström Göteborg 4 Dr Who DW 13 287 210
155 JAN Jan Fält Kungsör 3 Dr Who DW 12 224 100
112 CMK Christer Kytömäki Eskilstuna 2 Dr Who DW 11 669 600
97 SBD Roger Jonsson Umeå 1 Dr Who DW 10 961 760
91 MAD Jesper Carlsson Åsa 0 Dr Who DW 6 624 070
178 PER Per Martinson Borlänge 0 Dr Who DW 3 622 030
121 MAW Mats Waltersson Färjestaden 100 Dracula BSD 641 039 560
169 BLO Lars Blomgren Uppsala 85 Dracula BSD 553 370 410
135 S P Linus Jorenbo Stockholm 78 Dracula BSD 324 136 550
96 ARK Stefan Arkinger Stockholm 72 Dracula BSD 294 948 100
115 BLA Christian Balac Alingsås 66 Dracula BSD 142 965 930
114 FB Per O Beijar Västra Frölunda 61 Dracula BSD 137 726 310
172 TUR Tiina Rytky Umeå 56 Dracula BSD 135 680 260
104 T.S Thomas Stenbäck Göteborg 51 Dracula BSD 128 418 630
68 MUH Mats Holmquist Lindome 46 Dracula BSD 105 559 330
167 JOS Johan Småros Stockholm 41 Dracula BSD 102 928 030
194 FOO Mattias Brändström Göteborg 37 Dracula BSD 97 708 570
138 MIT Martin Tiljander Boxholm 33 Dracula BSD 87 055 410
152 MIK Mikke Norlin Stockholm 29 Dracula BSD 86 056 990
105 AMI Amarit Neumann Halmstad 26 Dracula BSD 84 060 200
79 MIQ Mikael Frickfors Partille 23 Dracula BSD 81 485 020
199 NIC Nicky Lindström Lidköping 20 Dracula BSD 81 090 370
89 LEF Leif Spångberg Järfälla 18 Dracula BSD 80 314 970
170 ROB Robert Eldrim Bro 16 Dracula BSD 58 954 500
147 PAT Patrik Kristofferson Hässleholm 14 Dracula BSD 57 566 080
50 COC Christian Sjöberg Västra Frölunda 12 Dracula BSD 54 646 620
83 BE Bengt Englund Mölnlycke 10 Dracula BSD 51 731 740
54 DAH Dan Hagman Stockholm 9 Dracula BSD 36 512 410
130 G G Göran Gustavsson Kungsör 8 Dracula BSD 36 316 800
129 MGB Mattias Berglie Växjö 7 Dracula BSD 34 623 010
12 JEE Eric Erlandsson Göteborg 6 Dracula BSD 32 437 860
71 FID Fredrik Höiden Göteborg 5 Dracula BSD 30 485 450
124 TED Ted Broberg Göteborg 4 Dracula BSD 27 854 060
45 TLH Thomas Mellgren Västra Frölunda 3 Dracula BSD 27 424 870
90 BAD Patrik Wennergrund Onsala 2 Dracula BSD 26 694 760
60 LAM Johan Lambro Alingsås 1 Dracula BSD 25 448 460
185 HAL Henrik Algestam Göteborg 0 Dracula BSD 23 279 780
37 FJN Fredrik Johansson Göteborg 0 Dracula BSD 14 704 380
49 TJ Tanja Jääskeläinen Majorna 0 Dracula BSD 12 950 270
95 LP Lars Petterson Göteborg 100 Fish tales FT 146 035 390
94 MUU Niclas Larsson Stenungsund 85 Fish tales FT 134 450 650
74 MAZ Magnus Andersson Lindome 78 Fish tales FT 114 892 040
84 COP Thomas Jacobsson Borlänge 72 Fish tales FT 111 024 140
85 APA Alvar Palm Göteborg 66 Fish tales FT 98 195 890
32 J O Jan Ohlsson Träslövsläge 61 Fish tales FT 79 065 560
179 REC Rolph Ericson Enskede 56 Fish tales FT 67 880 520
132 LEL Reidar Spets Sunne 51 Fish tales FT 66 832 210
150 LDK David Kjellberg Uppsala 46 Fish tales FT 66 550 340
116 ABI Anders Birgersson Stockholm 41 Fish tales FT 65 970 940
103 BL Martin Olsson Göteborg 37 Fish tales FT 60 817 890
51 DOG Johan Bengtsson Göteborg 33 Fish tales FT 55 898 880
189 HNK Henrik Hultman Stockholm 29 Fish tales FT 55 261 630
141 M R Martin Restin Trollhättan 26 Fish tales FT 50 459 430
65 LMM Lars-magnus Malmberg Tvååker 23 Fish tales FT 45 923 260
109 JIM Micken Lindstedt Lindome 20 Fish tales FT 44 657 550
174 EKG Erik Åberg Lund 18 Fish tales FT 42 672 690
187 CNT Lars-Erik Brattström Stockholm 16 Fish tales FT 38 799 360
165 NEA Linnea Edlund Uppsala 14 Fish tales FT 36 684 010
192 MIT Mikael Touch Göteborg 12 Fish tales FT 33 402 090
200 TM Torbjörn Molander Tullinge 10 Fish tales FT 32 318 720
70 JCE Johan Eriksson Göteborg 9 Fish tales FT 24 553 070
110 TOB Tobias Olsson Majorna 8 Fish tales FT 23 941 830
158 WOL John Duke Malmö 7 Fish tales FT 23 611 500
190 SAL Stephanie Lindström Lidköping 6 Fish tales FT 20 570 420
59 KUR Kurt Henriksson Lindome 5 Fish tales FT 17 485 950
127 VHA Vilja Häggqvist Sollentuna 4 Fish tales FT 12 915 600
155 JAN Jan Fält Kungsör 3 Fish tales FT 11 843 980
149 BOB Robert Macsotay Malmö 2 Fish tales FT 6 100 720
144 B E Björn Englund Västra Frölunda 1 Fish tales FT 2 310 930
186 MIC Michael Lindström Lidköping 100 High speed 2: The Getaway HS2 341 407 030
143 KGB Karl Broström Göteborg 85 High speed 2: The Getaway HS2 331 988 250
118 APB Kjell Holknekt Enskede 78 High speed 2: The Getaway HS2 220 865 500
199 NIC Nicky Lindström Lidköping 72 High speed 2: The Getaway HS2 210 968 430
152 MIK Mikke Norlin Stockholm 66 High speed 2: The Getaway HS2 165 893 320
119 JAL Andreas Lundin Uppsala 61 High speed 2: The Getaway HS2 116 523 380
183 JG Johan Genberg Ulricehamn 56 High speed 2: The Getaway HS2 96 907 110
138 MIT Martin Tiljander Boxholm 51 High speed 2: The Getaway HS2 85 205 910
184 RIK Henrik Björk Uppsala 46 High speed 2: The Getaway HS2 82 692 270
89 LEF Leif Spångberg Järfälla 41 High speed 2: The Getaway HS2 74 197 860
42 GUL David Ullner Mölndal 37 High speed 2: The Getaway HS2 70 533 680
181 IFK Jörgen Holm Stockholm 33 High speed 2: The Getaway HS2 51 352 400
121 MAW Mats Waltersson Färjestaden 29 High speed 2: The Getaway HS2 48 607 840
135 S P Linus Jorenbo Stockholm 26 High speed 2: The Getaway HS2 47 572 260
88 LHA Lars Hammarlund Mölnlycke 23 High speed 2: The Getaway HS2 42 695 930
168 SVE Sven Jansson Hålta 20 High speed 2: The Getaway HS2 42 298 580
110 TOB Tobias Olsson Majorna 18 High speed 2: The Getaway HS2 39 350 850
63 ELL Peter Karlsson Rävlanda 16 High speed 2: The Getaway HS2 35 040 530
173 MUR Martin Murmester Borlänge 14 High speed 2: The Getaway HS2 33 798 540
97 SBD Roger Jonsson Umeå 12 High speed 2: The Getaway HS2 30 032 980
144 B E Björn Englund Västra Frölunda 10 High speed 2: The Getaway HS2 29 484 440
103 BL Martin Olsson Göteborg 9 High speed 2: The Getaway HS2 29 480 560
53 ÅBO Mats Åbonde Lindome 8 High speed 2: The Getaway HS2 27 858 190
104 T.S Thomas Stenbäck Göteborg 7 High speed 2: The Getaway HS2 24 086 460
68 MUH Mats Holmquist Lindome 6 High speed 2: The Getaway HS2 23 785 150
74 MAZ Magnus Andersson Lindome 5 High speed 2: The Getaway HS2 22 431 480
45 TLH Thomas Mellgren Västra Frölunda 4 High speed 2: The Getaway HS2 22 411 140
149 BOB Robert Macsotay Malmö 3 High speed 2: The Getaway HS2 21 795 310
194 FOO Mattias Brändström Göteborg 2 High speed 2: The Getaway HS2 19 698 710
126 EL Erik Lundell Kumla 1 High speed 2: The Getaway HS2 18 609 170
59 KUR Kurt Henriksson Lindome 0 High speed 2: The Getaway HS2 17 691 750
154 MCR Mats Runsten Stockholm 100 Indianapolis 500 I500 894 310 190
107 REY Fredrik Malmqvist Skövde 85 Indianapolis 500 I500 785 953 300
136 MAG Christian Magnusson Sävedalen 78 Indianapolis 500 I500 762 172 560
183 JG Johan Genberg Ulricehamn 72 Indianapolis 500 I500 523 264 250
153 HOT Henrik Tomson Alingsås 66 Indianapolis 500 I500 451 488 130
164 JJ Jenny Jansson Ås 61 Indianapolis 500 I500 385 502 020
191 PJS PJ Snygg Uppsala 56 Indianapolis 500 I500 374 214 840
33 CAB Carl Borgentun Göteborg 51 Indianapolis 500 I500 297 952 810
120 FAL Frank Lood Göteborg 46 Indianapolis 500 I500 290 306 140
169 BLO Lars Blomgren Uppsala 41 Indianapolis 500 I500 282 699 630
178 PER Per Martinson Borlänge 37 Indianapolis 500 I500 282 105 510
148 MB Mattias Bamberger Malmö 33 Indianapolis 500 I500 256 944 640
114 FB Per O Beijar Västra Frölunda 29 Indianapolis 500 I500 245 799 800
63 ELL Peter Karlsson Rävlanda 26 Indianapolis 500 I500 238 752 070
73 JEK Jesper Kinnås Partille 23 Indianapolis 500 I500 231 705 230
99 CLA Christer Andreasson Kungsbacka 20 Indianapolis 500 I500 213 312 860
89 LEF Leif Spångberg Järfälla 18 Indianapolis 500 I500 203 522 470
194 FOO Mattias Brändström Göteborg 16 Indianapolis 500 I500 187 709 940
145 BB Marcus Elmer Göteborg 14 Indianapolis 500 I500 164 942 800
122 JOS Jörgen Sandström Umeå 12 Indianapolis 500 I500 145 325 060
159 KLF Kenneth Lundell Kumla 10 Indianapolis 500 I500 119 766 280
193 GGG Gustav Gillberg Stockholm 9 Indianapolis 500 I500 99 581 690
44 MAC Mattias Kristensson Kållered 8 Indianapolis 500 I500 89 801 050
74 MAZ Magnus Andersson Lindome 7 Indianapolis 500 I500 89 028 520
98 KAL Karl Mattsson Surte 6 Indianapolis 500 I500 83 579 700
131 MN Micke Nielsen Kumla 5 Indianapolis 500 I500 74 394 550
52 BUD Hans Andersson Göteborg 4 Indianapolis 500 I500 56 416 360
88 LHA Lars Hammarlund Mölnlycke 3 Indianapolis 500 I500 47 582 440
196 PB Patric Broborn Trollhättan 2 Indianapolis 500 I500 38 060 600
113 HAN Henrik Hansson Göteborg 1 Indianapolis 500 I500 30 576 350
181 IFK Jörgen Holm Stockholm 100 Jackbot JB 5 072 203 490
95 LP Lars Petterson Göteborg 85 Jackbot JB 4 296 647 300
184 RIK Henrik Björk Uppsala 78 Jackbot JB 3 854 981 040
150 LDK David Kjellberg Uppsala 72 Jackbot JB 2 713 388 920
182 LIX Magnus Rostö Stockholm 66 Jackbot JB 2 458 160 640
136 MAG Christian Magnusson Sävedalen 61 Jackbot JB 2 396 546 150
159 KLF Kenneth Lundell Kumla 56 Jackbot JB 1 643 512 450
43 M L Maria Lindgren Hisings Backa 51 Jackbot JB 1 643 168 630
102 HEN Henrik Lagercrantz Uppsala 46 Jackbot JB 1 480 028 110
15 MAJ Martin Johansson Göteborg 41 Jackbot JB 1 407 370 000
197 SVE Svante Ericsson Bromma 37 Jackbot JB 1 364 407 900
179 REC Rolph Ericson Enskede 33 Jackbot JB 1 249 521 440
87 ECC Erik Carlsson Göteborg 29 Jackbot JB 1 235 060 790
124 TED Ted Broberg Göteborg 26 Jackbot JB 1 206 660 780
117 ELF Erik Bengtsson Läckeby 23 Jackbot JB 1 162 481 970
86 ALF Anders Bengtsson Läckeby 20 Jackbot JB 1 160 022 560
133 JAY Jens Carlsson Tingsryd 18 Jackbot JB 1 022 571 950
147 PAT Patrik Kristofferson Hässleholm 16 Jackbot JB 1 020 406 910
116 ABI Anders Birgersson Stockholm 14 Jackbot JB 1 006 696 700
108 PMS Mattias Söderpalm Mölndal 12 Jackbot JB 931 896 650
141 M R Martin Restin Trollhättan 10 Jackbot JB 884 827 010
57 PVL Per von Lingen Göteborg 9 Jackbot JB 825 297 800
171 EEL Mattias Ånstrand Johanneshov 8 Jackbot JB 737 696 750
166 VPK Daniel Håkansson Stockholm 7 Jackbot JB 705 203 400
192 MIT Mikael Touch Göteborg 6 Jackbot JB 698 227 030
72 NVF Björn Bergström Västra Frölunda 5 Jackbot JB 581 549 500
101 HEF Håkan Berg Göteborg 4 Jackbot JB 578 914 640
62 TOM Tom Herngren Alingsås 3 Jackbot JB 512 123 600
51 DOG Johan Bengtsson Göteborg 2 Jackbot JB 456 979 740
169 BLO Lars Blomgren Uppsala 100 Medieval madness MM 65 042 360
70 JCE Johan Eriksson Göteborg 85 Medieval madness MM 48 854 780
122 JOS Jörgen Sandström Umeå 78 Medieval madness MM 37 140 500
115 BLA Christian Balac Alingsås 72 Medieval madness MM 34 930 930
177 LHA Henrik Andersson Bromma 66 Medieval madness MM 32 309 460
148 MB Mattias Bamberger Malmö 61 Medieval madness MM 32 240 560
140 AUT Ulrika Telerud Solna 56 Medieval madness MM 31 976 600
85 APA Alvar Palm Göteborg 51 Medieval madness MM 31 880 890
32 J O Jan Ohlsson Träslövsläge 46 Medieval madness MM 26 945 440
49 TJ Tanja Jääskeläinen Majorna 41 Medieval madness MM 26 839 360
59 KUR Kurt Henriksson Lindome 37 Medieval madness MM 24 779 450
84 COP Thomas Jacobsson Borlänge 33 Medieval madness MM 22 174 710
100 GUD Kristoffer Björkman Göteborg 29 Medieval madness MM 19 931 190
157 JOH Johan Thunberg Sundsvall 26 Medieval madness MM 16 530 170
179 REC Rolph Ericson Enskede 23 Medieval madness MM 16 413 520
145 BB Marcus Elmer Göteborg 20 Medieval madness MM 15 677 390
139 ROB Robin Gustavsson Kungsör 18 Medieval madness MM 14 886 930
114 FB Per O Beijar Västra Frölunda 16 Medieval madness MM 12 503 450
99 CLA Christer Andreasson Kungsbacka 14 Medieval madness MM 9 771 910
93 LOP Linus Persson Göteborg 12 Medieval madness MM 9 240 260
106 KLA Kjell Lundblad Falkenberg 10 Medieval madness MM 8 364 470
134 FAN Johan Björklund Stockholm 9 Medieval madness MM 8 335 020
190 SAL Stephanie Lindström Lidköping 8 Medieval madness MM 7 396 390
164 JJ Jenny Jansson Ås 7 Medieval madness MM 5 931 700
131 MN Micke Nielsen Kumla 6 Medieval madness MM 5 575 150
195 HPG Hans Gunnarsson Ås 5 Medieval madness MM 3 805 020
60 LAM Johan Lambro Alingsås 4 Medieval madness MM 3 654 570
182 LIX Magnus Rostö Stockholm 3 Medieval madness MM 684 190
125 JOE Jorian Engelbrektsson Johanneshov 100 No Fear NF 4 051 412 850
188 PER Per Ahlenius Falun 85 No Fear NF 1 894 141 440
156 MOR Carl Morén Helsingborg 78 No Fear NF 1 760 962 760
107 REY Fredrik Malmqvist Skövde 72 No Fear NF 1 706 537 700
172 TUR Tiina Rytky Umeå 66 No Fear NF 905 369 570
187 CNT Lars-Erik Brattström Stockholm 61 No Fear NF 852 155 980
108 PMS Mattias Söderpalm Mölndal 56 No Fear NF 842 421 470
185 HAL Henrik Algestam Göteborg 51 No Fear NF 839 105 550
198 F L Fredrik Lindberg Sollentuna 46 No Fear NF 816 305 950
68 MUH Mats Holmquist Lindome 41 No Fear NF 795 307 390
153 HOT Henrik Tomson Alingsås 37 No Fear NF 733 497 330
101 HEF Håkan Berg Göteborg 33 No Fear NF 719 535 520
147 PAT Patrik Kristofferson Hässleholm 29 No Fear NF 715 919 450
92 TED Ted Lood Nyköping 26 No Fear NF 701 264 930
82 MS Markus Salo Alingsås 23 No Fear NF 666 505 950
142 INK Christian Holmsten Borås 20 No Fear NF 660 162 330
139 ROB Robin Gustavsson Kungsör 18 No Fear NF 654 482 330
177 LHA Henrik Andersson Bromma 16 No Fear NF 614 714 570
15 MAJ Martin Johansson Göteborg 14 No Fear NF 568 297 260
190 SAL Stephanie Lindström Lidköping 12 No Fear NF 560 740 030
93 LOP Linus Persson Göteborg 10 No Fear NF 551 320 030
63 ELL Peter Karlsson Rävlanda 9 No Fear NF 543 933 250
148 MB Mattias Bamberger Malmö 8 No Fear NF 517 893 220
49 TJ Tanja Jääskeläinen Majorna 7 No Fear NF 424 116 410
83 BE Bengt Englund Mölnlycke 6 No Fear NF 422 898 680
72 NVF Björn Bergström Västra Frölunda 5 No Fear NF 325 328 220
114 FB Per O Beijar Västra Frölunda 4 No Fear NF 322 068 680
57 PVL Per von Lingen Göteborg 3 No Fear NF 277 158 710
130 G G Göran Gustavsson Kungsör 2 No Fear NF 277 025 460
125 JOE Jorian Engelbrektsson Johanneshov 100 Road show RS 2 803 195 950
108 PMS Mattias Söderpalm Mölndal 85 Road show RS 1 193 967 580
176 YOO Helena Walter Uppsala 78 Road show RS 1 097 996 340
