Ranking
| Alla spelare blir rankade efter FEM utmaningar / tävlingsmatcher. Läs regler och system för mer information. Utmanings-"formen" är baserad på de fem senaste utmaningarna och tävlingsformen är baserad på den senaste tävlingen spelaren var med i. Förkortningar använda i tabellerna nedan |
| # | Utm. | SM | VM | FM | VM% | SU | VU | FU | VU% | Rank | Form | Senaste | ||
| Tävl. | SM | VM | FM | VM% | Högsta | Form | ||||||||
| SIC | 36 | 21 | 15 | 14 | 10 | 4 | 1748 | 10-08-22 | ||||||
| Utmana SIC | 59 | 44 | 15 | (1789) | 10-07-25 | |||||||||
| P_A | 35 | 23 | 12 | 16 | 11 | 5 | 1730 | 10-09-05 | ||||||
| Utmana P_A | 30 | 23 | 7 | (1756) | 10-07-25 | |||||||||
| BLA | 1764 | 940 | 824 | 711 | 389 | 322 | 1714 | 10-09-05 | ||||||
| Utmana BLA | 544 | 313 | 231 | (1787) | 10-08-29 | |||||||||
| 4 | JEE | 168 | 100 | 68 | 70 | 46 | 24 | 1690 | 10-08-22 | |||||
| Utmana JEE | 93 | 57 | 36 | (1771) | 10-04-11 | |||||||||
| 5 | HOT | 2457 | 1172 | 1285 | 1005 | 476 | 529 | 1663 | 10-08-08 | |||||
| Utmana HOT | 469 | 272 | 197 | (1754) | 10-08-29 | |||||||||
| 6 | JG_ | 2179 | 1179 | 1000 | 880 | 484 | 396 | 1662 | 10-08-01 | |||||
| Utmana JG_ | 308 | 169 | 139 | (1794) | 10-08-29 | |||||||||
| 7 | YOO | 563 | 346 | 217 | 233 | 158 | 75 | 1662 | 10-08-08 | |||||
| Utmana YOO | 38 | 24 | 14 | (1915) | 08-01-06 | |||||||||
| 8 | KGB | 251 | 165 | 86 | 107 | 76 | 31 | 1630 | 09-06-09 | |||||
| Utmana KGB | 655 | 447 | 208 | (1850) | 10-08-29 | |||||||||
| 9 | LOP | 230 | 118 | 112 | 94 | 49 | 45 | 1600 | 10-08-28 | |||||
| Utmana LOP | 265 | 145 | 120 | (1733) | 10-08-29 | |||||||||
| 10 | LOP | 230 | 118 | 112 | 94 | 49 | 45 | 1600 | 10-08-28 | |||||
| Utmana LOP | 265 | 145 | 120 | (1733) | 10-08-29 | |||||||||
| 11 | BHZ | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1589 | 10-07-24 | |||||
| Utmana BHZ | 73 | 32 | 41 | (1613) | 10-07-25 | |||||||||
| 12 | KW | 130 | 55 | 75 | 53 | 20 | 33 | 1555 | 10-07-30 | |||||
| Utmana KW | 154 | 70 | 84 | (1600) | 10-07-25 | |||||||||
| 13 | DIE | 539 | 281 | 258 | 217 | 119 | 98 | 1548 | 10-06-29 | |||||
| Utmana DIE | 103 | 59 | 44 | (1749) | 10-04-11 | |||||||||
| 14 | DIE | 539 | 281 | 258 | 217 | 119 | 98 | 1548 | 10-06-29 | |||||
| Utmana DIE | 103 | 59 | 44 | (1749) | 10-04-11 | |||||||||
| 15 | CFW | 502 | 240 | 262 | 202 | 93 | 109 | 1513 | 10-08-22 | |||||
| Utmana CFW | 143 | 60 | 83 | (1611) | 10-07-25 | |||||||||
| 16 | BUD | 1020 | 465 | 555 | 410 | 173 | 237 | 1498 | 10-08-28 | |||||
| Utmana BUD | 320 | 165 | 155 | (1697) | 10-08-29 | |||||||||
| 17 | K_O | 363 | 170 | 193 | 150 | 70 | 80 | 1497 | 10-08-01 | |||||
| Utmana K_O | 24 | 8 | 16 | (1619) | 10-02-28 | |||||||||
| 18 | INK | 716 | 376 | 340 | 289 | 149 | 140 | 1490 | 10-07-19 | |||||
| Utmana INK | 168 | 71 | 97 | (1655) | 09-06-21 | |||||||||
| 19 | SSS | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1470 | 09-09-08 | |||||
| Utmana SSS | 48 | 18 | 30 | (1513) | 10-08-29 | |||||||||
| 20 | EAP | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1457 | 09-11-14 | |||||
| Utmana EAP | 9 | 3 | 6 | (1500) | 10-07-25 | |||||||||
| 21 | MS | 3441 | 1801 | 1640 | 1387 | 740 | 647 | 1455 | 10-05-31 | |||||
| Utmana MS | 594 | 293 | 301 | (1734) | 10-08-29 | |||||||||
| 22 | JFW | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1442 | 10-08-09 | |||||
| Utmana JFW | 7 | 2 | 5 | (1442) | 10-07-25 | |||||||||
| 23 | ORG | 110 | 60 | 50 | 46 | 26 | 20 | 1441 | 10-08-09 | |||||
| Utmana ORG | 21 | 8 | 13 | (1556) | 09-12-19 | |||||||||
| 24 | MLL | Har inte spelat några utmaningar | 1435 | |||||||||||
| Utmana MLL | 7 | 1 | 6 | (1450) | 10-07-25 | |||||||||
| 25 | KEW | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1429 | 10-06-29 | |||||
| Utmana KEW | 34 | 11 | 23 | (1462) | 10-07-25 | |||||||||
| 26 | JPM | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1415 | 09-12-31 | |||||
| Utmana JPM | 15 | 5 | 10 | (1431) | 10-07-25 | |||||||||
| 27 | PIG | 186 | 81 | 105 | 74 | 31 | 43 | 1414 | 10-07-19 | |||||
| Utmana PIG | 7 | 1 | 6 | (1519) | 08-02-06 | |||||||||
| 28 | CGJ | Har inte spelat några utmaningar | 1388 | |||||||||||
| Utmana CGJ | 7 | 2 | 5 | (1409) | 10-07-25 | |||||||||
| 29 | TAA | Har inte spelat några utmaningar | 1313 | |||||||||||
| Utmana TAA | 7 | 0 | 7 | (1409) | 10-07-25 | |||||||||
Det finns inga rankade spelare, ännu.
Statistik
| Total antal spelade utmaningar | 4612 |
| Totalt antal spelade utmanings-matcher | 11326 |
| Total antal spelade tävlingsmatcher | 3939 |
| Medelrank | 1451 |
Orankade spelare.
Läs regler och system för information om hur en spelare blir rankad.
| Utm. | SM | VM | FM | VM% | SU | VU | FU | VU% | Rank | Form | Senaste | |||
| Tävl. | SM | VM | FM | VM% | Högsta | Form | ||||||||
| BST | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | n/a | 08-02-27 | ||||||
| Utmana BST | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| DDD | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | n/a | 06-02-21 | ||||||
| Utmana DDD | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| KAB | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | n/a | 08-02-22 | ||||||
| Utmana KAB | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| MMA | 12 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | n/a | 08-02-25 | ||||||
| Utmana MMA | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| ZPA | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | n/a | 07-11-11 | ||||||
| Utmana ZPA | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| FAR | 11 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | n/a | 04-11-19 | ||||||
| Utmana FAR | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| FAM | 9 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | n/a | 08-02-10 | ||||||
| Utmana FAM | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| PAL | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | n/a | 10-05-06 | ||||||
| Utmana PAL | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| SAS | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | n/a | 05-05-08 | ||||||
| Utmana SAS | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| PKH | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | n/a | 10-02-16 | ||||||
| Utmana PKH | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| DTO | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | n/a | 06-02-27 | ||||||
| Utmana DTO | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| DEW | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | n/a | |||||||
| Utmana DEW | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| YEN | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | n/a | 04-12-11 | ||||||
| Utmana YEN | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| CAT | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | n/a | 06-02-27 | ||||||
| Utmana CAT | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| GSN | Har inte spelat några utmaningar | n/a | ||||||||||||
| Utmana GSN | 3 | 1 | 2 | (n/a) | 09-08-16 | |||||||||
| LTS | Har inte spelat några utmaningar | n/a | ||||||||||||
| Utmana LTS | 3 | 1 | 2 | (n/a) | 10-04-11 | |||||||||
| ELV | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | n/a | 04-11-26 | ||||||
| Utmana ELV | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| FBH | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | n/a | 04-12-16 | ||||||
| Utmana FBH | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| FEL | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | n/a | 04-12-11 | ||||||
| Utmana FEL | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| MCR | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | n/a | 07-02-25 | ||||||
| Utmana MCR | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| JAY | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | n/a | 05-10-17 | ||||||
| Utmana JAY | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| MOS | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | n/a | 07-09-14 | ||||||
| Utmana MOS | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| BOZ | Har inte spelat några utmaningar | n/a | ||||||||||||
| Utmana BOZ | 2 | 0 | 2 | (n/a) | 10-04-11 | |||||||||
| JML | Har inte spelat några utmaningar | n/a | ||||||||||||
| Utmana JML | 2 | 0 | 2 | (1400) | 09-12-19 | |||||||||
| NYB | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | n/a | 04-11-23 | ||||||
| Utmana NYB | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| ZAW | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | n/a | 10-02-21 | ||||||
| Utmana ZAW | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| PAX | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | n/a | 09-02-19 | ||||||
| Utmana PAX | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| JCV | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | n/a | 04-12-15 | ||||||
| Utmana JCV | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| JON | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | n/a | 04-12-16 | ||||||
| Utmana JON | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| KIM | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | n/a | 06-10-31 | ||||||
| Utmana KIM | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| LOT | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | n/a | 10-02-24 | ||||||
| Utmana LOT | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| SHZ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | n/a | 06-12-22 | ||||||
| Utmana SHZ | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
Inaktiva spelare
En spelare som inte spelat en utmaning eller tävlingsmatch på 3 månader blir då inaktiv. När spelaren spelar en utmaning/tävlingsmatch igen blir denne spelare rankad igen. Ranking-poängen påverkas INTE av inaktiviteten.
| Utm. | SM | VM | FM | VM% | SU | VU | FU | VU% | Rank | Form | Senaste | |||
| Tävl. | SM | VM | FM | VM% | Högsta | Form | ||||||||
| M_T | 99 | 58 | 41 | 39 | 26 | 13 | 1728 | 08-02-10 | ||||||
| Utmana M_T | 55 | 38 | 17 | (1763) | 08-03-03 | |||||||||
| C_P | 251 | 149 | 102 | 102 | 66 | 36 | 1706 | 08-02-10 | ||||||
| Utmana C_P | 411 | 250 | 161 | (1839) | 09-06-21 | |||||||||
| MAC | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1669 | 04-06-20 | ||||||
| Utmana MAC | 47 | 32 | 15 | (1669) | 05-08-21 | |||||||||
| MSH | 22 | 18 | 4 | 10 | 9 | 1 | 1664 | 09-01-30 | ||||||
| Utmana MSH | 48 | 24 | 24 | (1664) | 08-11-09 | |||||||||
| JOE | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1664 | 07-07-29 | ||||||
| Utmana JOE | 18 | 14 | 4 | (1744) | 07-07-15 | |||||||||
| LP | 835 | 500 | 335 | 344 | 222 | 122 | 1654 | 09-11-04 | ||||||
| Utmana LP | 273 | 180 | 93 | (1840) | 09-11-01 | |||||||||
| MAO | Har inte spelat några utmaningar | 1602 | ||||||||||||
| Utmana MAO | 17 | 10 | 7 | (1666) | 10-04-11 | |||||||||
| NJ | 93 | 55 | 38 | 35 | 25 | 10 | 1601 | 05-01-28 | ||||||
| Utmana NJ | 20 | 12 | 8 | (1601) | 05-01-23 | |||||||||
| REY | 49 | 33 | 16 | 20 | 16 | 4 | 1587 | 06-10-14 | ||||||
| Utmana REY | 48 | 23 | 25 | (1663) | 09-01-21 | |||||||||
| TYR | 25 | 13 | 12 | 10 | 6 | 4 | 1579 | 05-08-12 | ||||||
| Utmana TYR | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (1598) | ||||||||||||
| CAB | 689 | 314 | 375 | 286 | 126 | 160 | 1558 | 09-09-06 | ||||||
| Utmana CAB | 266 | 128 | 138 | (1651) | 10-01-17 | |||||||||
| CGF | 18 | 9 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1554 | 07-12-26 | ||||||
| Utmana CGF | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (1554) | ||||||||||||
| RLN | 12 | 3 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1552 | 09-03-21 | ||||||
| Utmana RLN | 27 | 14 | 13 | (1590) | 08-05-30 | |||||||||
| DNZ | 62 | 28 | 34 | 26 | 11 | 15 | 1541 | 10-05-06 | ||||||
| Utmana DNZ | 51 | 25 | 26 | (1579) | 09-04-27 | |||||||||
| JCC | Har inte spelat några utmaningar | 1541 | ||||||||||||
| Utmana JCC | 17 | 5 | 12 | (1591) | 08-04-23 | |||||||||
| B_E | 197 | 125 | 72 | 79 | 56 | 23 | 1534 | 06-05-30 | ||||||
| Utmana B_E | 160 | 85 | 75 | (1718) | 07-10-14 | |||||||||
| MIC | 207 | 124 | 83 | 84 | 57 | 27 | 1524 | 06-07-30 | ||||||
| Utmana MIC | 133 | 70 | 63 | (1696) | 08-09-28 | |||||||||
| GLZ | Har inte spelat några utmaningar | 1523 | ||||||||||||
| Utmana GLZ | 27 | 12 | 15 | (1618) | 09-04-27 | |||||||||
| SCH | Har inte spelat några utmaningar | 1514 | ||||||||||||
| Utmana SCH | 30 | 12 | 18 | (1514) | 09-04-27 | |||||||||
| PMS | 88 | 54 | 34 | 36 | 24 | 12 | 1511 | 08-05-28 | ||||||
| Utmana PMS | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (1529) | ||||||||||||
| CJG | 37 | 13 | 24 | 15 | 5 | 10 | 1510 | 08-12-13 | ||||||
| Utmana CJG | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (1616) | ||||||||||||
| PAG | 33 | 23 | 10 | 13 | 11 | 2 | 1509 | 09-07-18 | ||||||
| Utmana PAG | 17 | 6 | 11 | (1529) | 09-06-21 | |||||||||
| BB | 55 | 32 | 23 | 25 | 15 | 10 | 1503 | 08-03-07 | ||||||
| Utmana BB | 22 | 7 | 15 | (1503) | 07-11-18 | |||||||||
| PTR | 13 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1503 | 04-12-15 | ||||||
| Utmana PTR | 44 | 25 | 19 | (1657) | 04-11-29 | |||||||||
| M_L | 129 | 55 | 74 | 53 | 20 | 33 | 1502 | 07-01-29 | ||||||
| Utmana M_L | 148 | 66 | 82 | (1583) | 09-04-27 | |||||||||
| NOJ | Har inte spelat några utmaningar | 1497 | ||||||||||||
| Utmana NOJ | 12 | 3 | 9 | (1600) | 08-04-27 | |||||||||
| TOB | 779 | 307 | 472 | 326 | 116 | 210 | 1495 | 10-04-21 | ||||||
| Utmana TOB | 70 | 24 | 46 | (1516) | 07-07-15 | |||||||||
| FRI | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1489 | 06-11-25 | ||||||
| Utmana FRI | 27 | 13 | 14 | (1559) | 07-02-04 | |||||||||
| KT | 12 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1477 | 04-12-11 | ||||||
| Utmana KT | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| FED | Har inte spelat några utmaningar | 1477 | ||||||||||||
| Utmana FED | 10 | 4 | 6 | (1497) | 08-12-14 | |||||||||
| TBW | Har inte spelat några utmaningar | 1476 | ||||||||||||
| Utmana TBW | 27 | 7 | 20 | (1718) | 09-04-27 | |||||||||
| VIC | 22 | 10 | 12 | 9 | 4 | 5 | 1475 | 08-11-01 | ||||||
| Utmana VIC | 7 | 1 | 6 | (1483) | 07-10-01 | |||||||||
| H_A | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1473 | 07-12-28 | ||||||
| Utmana H_A | 9 | 4 | 5 | (1543) | 07-12-03 | |||||||||
| LRM | Har inte spelat några utmaningar | 1471 | ||||||||||||
| Utmana LRM | 24 | 7 | 17 | (1569) | 08-07-14 | |||||||||
| OL | Har inte spelat några utmaningar | 1464 | ||||||||||||
| Utmana OL | 31 | 11 | 20 | (1679) | 08-04-23 | |||||||||
| ZOR | 52 | 27 | 25 | 20 | 12 | 8 | 1463 | 08-03-05 | ||||||
| Utmana ZOR | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (1503) | ||||||||||||
| JFE | 19 | 5 | 14 | 8 | 2 | 6 | 1461 | 05-05-08 | ||||||
| Utmana JFE | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (1481) | ||||||||||||
| LEF | 60 | 27 | 33 | 25 | 11 | 14 | 1459 | 06-05-04 | ||||||
| Utmana LEF | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (1511) | ||||||||||||
| CS | 19 | 10 | 9 | 9 | 5 | 4 | 1456 | 09-03-25 | ||||||
| Utmana CS | 16 | 4 | 12 | (1585) | 09-07-12 | |||||||||
| BMP | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1456 | 08-09-14 | ||||||
| Utmana BMP | 12 | 3 | 9 | (1467) | 08-04-27 | |||||||||
| TED | 746 | 405 | 341 | 302 | 169 | 133 | 1453 | 10-04-22 | ||||||
| Utmana TED | 73 | 31 | 42 | (1586) | 08-01-06 | |||||||||
| CC | 74 | 35 | 39 | 30 | 14 | 16 | 1453 | 10-06-06 | ||||||
| Utmana CC | 2 | 0 | 2 | (1499) | 09-05-10 | |||||||||
| MAG | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1453 | 06-03-12 | ||||||
| Utmana MAG | 12 | 8 | 4 | (1559) | 08-02-06 | |||||||||
| LDK | Har inte spelat några utmaningar | 1452 | ||||||||||||
| Utmana LDK | 9 | 4 | 5 | (1573) | 07-04-30 | |||||||||
| MUP | Har inte spelat några utmaningar | 1449 | ||||||||||||
| Utmana MUP | 46 | 18 | 28 | (1560) | 08-04-23 | |||||||||
| MDU | 67 | 16 | 51 | 27 | 2 | 25 | 1447 | 07-09-28 | ||||||
| Utmana MDU | 11 | 5 | 6 | (1497) | 07-10-01 | |||||||||
| M_E | Har inte spelat några utmaningar | 1446 | ||||||||||||
| Utmana M_E | 26 | 6 | 20 | (1639) | 08-07-14 | |||||||||
| DOS | 132 | 77 | 55 | 54 | 34 | 20 | 1444 | 06-12-28 | ||||||
| Utmana DOS | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (1526) | ||||||||||||
| ICE | 22 | 14 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1441 | 05-01-28 | ||||||
| Utmana ICE | 30 | 12 | 18 | (1493) | 05-02-20 | |||||||||
| JPP | 39 | 21 | 18 | 17 | 9 | 8 | 1439 | 07-04-28 | ||||||
| Utmana JPP | 10 | 5 | 5 | (1500) | 05-12-18 | |||||||||
| GIG | 20 | 6 | 14 | 9 | 2 | 7 | 1437 | 05-01-28 | ||||||
| Utmana GIG | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (1449) | ||||||||||||
| NIC | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1433 | 05-01-23 | ||||||
| Utmana NIC | 21 | 8 | 13 | (1590) | 06-02-24 | |||||||||
| JEX | Har inte spelat några utmaningar | 1431 | ||||||||||||
| Utmana JEX | 9 | 2 | 7 | (1498) | 07-12-16 | |||||||||
| RAT | 316 | 138 | 178 | 128 | 51 | 77 | 1428 | 09-05-24 | ||||||
| Utmana RAT | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (1523) | ||||||||||||
| FB | Har inte spelat några utmaningar | 1428 | ||||||||||||
| Utmana FB | 9 | 2 | 7 | (1615) | 07-10-14 | |||||||||
| HAJ | 35 | 12 | 23 | 14 | 4 | 10 | 1426 | 05-01-28 | ||||||
| Utmana HAJ | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (1458) | ||||||||||||
| POL | 16 | 6 | 10 | 6 | 1 | 5 | 1426 | 10-04-27 | ||||||
| Utmana POL | 41 | 17 | 24 | (1571) | 08-04-27 | |||||||||
| XYZ | Har inte spelat några utmaningar | 1425 | ||||||||||||
| Utmana XYZ | 16 | 7 | 9 | (1425) | 10-01-17 | |||||||||
| GAB | 52 | 21 | 31 | 21 | 7 | 14 | 1424 | 05-08-29 | ||||||
| Utmana GAB | 10 | 4 | 6 | (1564) | 05-01-23 | |||||||||
| MIQ | Har inte spelat några utmaningar | 1424 | ||||||||||||
| Utmana MIQ | 9 | 3 | 6 | (1459) | 07-01-14 | |||||||||
| TEX | Har inte spelat några utmaningar | 1422 | ||||||||||||
| Utmana TEX | 9 | 3 | 6 | (1426) | 07-12-16 | |||||||||
| LID | 65 | 30 | 35 | 26 | 10 | 16 | 1420 | 08-11-12 | ||||||
| Utmana LID | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (1562) | ||||||||||||
| SVE | Har inte spelat några utmaningar | 1419 | ||||||||||||
| Utmana SVE | 70 | 25 | 45 | (1464) | 10-05-09 | |||||||||
| DRT | 45 | 19 | 26 | 19 | 7 | 12 | 1414 | 08-06-26 | ||||||
| Utmana DRT | 37 | 14 | 23 | (1493) | 08-05-30 | |||||||||
| MAR | 35 | 13 | 22 | 15 | 5 | 10 | 1412 | 08-06-26 | ||||||
| Utmana MAR | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (1451) | ||||||||||||
| LAX | 17 | 6 | 11 | 7 | 2 | 5 | 1406 | 04-12-20 | ||||||
| Utmana LAX | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (1406) | ||||||||||||
| CHU | 16 | 7 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1402 | 04-11-24 | ||||||
| Utmana CHU | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (1402) | ||||||||||||
| LIN | 27 | 6 | 21 | 11 | 1 | 10 | 1402 | 05-01-28 | ||||||
| Utmana LIN | 35 | 13 | 22 | (1502) | 07-10-14 | |||||||||
| MIT | 29 | 9 | 20 | 11 | 2 | 9 | 1399 | 05-05-08 | ||||||
| Utmana MIT | 57 | 21 | 36 | (1476) | 05-10-24 | |||||||||
| BTN | 32 | 7 | 25 | 13 | 1 | 12 | 1395 | 06-04-10 | ||||||
| Utmana BTN | 11 | 6 | 5 | (1414) | 07-01-14 | |||||||||
| HAN | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1394 | 08-03-07 | ||||||
| Utmana HAN | 50 | 21 | 29 | (1664) | 09-04-27 | |||||||||
| KIS | Har inte spelat några utmaningar | 1393 | ||||||||||||
| Utmana KIS | 21 | 8 | 13 | (1527) | 10-01-17 | |||||||||
| JOH | Har inte spelat några utmaningar | 1392 | ||||||||||||
| Utmana JOH | 6 | 3 | 3 | (1400) | 10-04-11 | |||||||||
| MAJ | 296 | 110 | 186 | 120 | 37 | 83 | 1391 | 09-06-07 | ||||||
| Utmana MAJ | 77 | 29 | 48 | (1479) | 08-03-03 | |||||||||
| TOP | 111 | 39 | 72 | 44 | 11 | 33 | 1389 | 09-10-17 | ||||||
| Utmana TOP | 19 | 7 | 12 | (1497) | 07-04-30 | |||||||||
| SOT | 32 | 16 | 16 | 12 | 6 | 6 | 1389 | 09-01-09 | ||||||
| Utmana SOT | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (1424) | ||||||||||||
| MIK | 47 | 14 | 33 | 19 | 4 | 15 | 1388 | 05-08-19 | ||||||
| Utmana MIK | 36 | 12 | 24 | (1561) | 05-08-19 | |||||||||
| JEM | 16 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1388 | 06-12-28 | ||||||
| Utmana JEM | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (1400) | ||||||||||||
| NIK | Har inte spelat några utmaningar | 1388 | ||||||||||||
| Utmana NIK | 24 | 7 | 17 | (1427) | 09-04-27 | |||||||||
| BRN | 26 | 17 | 9 | 11 | 8 | 3 | 1386 | 08-06-18 | ||||||
| Utmana BRN | 7 | 0 | 7 | (1493) | 08-04-23 | |||||||||
| SPG | 47 | 20 | 27 | 18 | 7 | 11 | 1386 | 09-01-23 | ||||||
| Utmana SPG | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (1451) | ||||||||||||
| BJL | 85 | 35 | 50 | 33 | 11 | 22 | 1384 | 06-04-23 | ||||||
| Utmana BJL | 53 | 27 | 26 | (1700) | 05-09-25 | |||||||||
| MUU | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1384 | 09-02-27 | ||||||
| Utmana MUU | 20 | 5 | 15 | (1450) | 07-11-18 | |||||||||
| ODD | Har inte spelat några utmaningar | 1384 | ||||||||||||
| Utmana ODD | 30 | 6 | 24 | (1463) | 09-04-27 | |||||||||
| A.G | 16 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1383 | 04-12-04 | ||||||
| Utmana A.G | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (n/a) | ||||||||||||
| RAF | 379 | 147 | 232 | 155 | 52 | 103 | 1382 | 10-04-22 | ||||||
| Utmana RAF | 15 | 9 | 6 | (1475) | 07-03-18 | |||||||||
| BLT | 31 | 14 | 17 | 13 | 6 | 7 | 1380 | 04-10-28 | ||||||
| Utmana BLT | 11 | 2 | 9 | (1460) | 04-11-08 | |||||||||
| JEK | 16 | 5 | 11 | 7 | 2 | 5 | 1377 | 04-09-10 | ||||||
| Utmana JEK | 19 | 5 | 14 | (1400) | 08-02-24 | |||||||||
| AMI | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1369 | 06-08-04 | ||||||
| Utmana AMI | 24 | 10 | 14 | (1414) | 07-04-30 | |||||||||
| XII | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1368 | 10-06-06 | ||||||
| Utmana XII | 19 | 6 | 13 | (1431) | 10-01-17 | |||||||||
| LHA | Har inte spelat några utmaningar | 1363 | ||||||||||||
| Utmana LHA | 26 | 6 | 20 | (1454) | 07-11-18 | |||||||||
| JHS | 54 | 26 | 28 | 21 | 10 | 11 | 1356 | 08-08-28 | ||||||
| Utmana JHS | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (1400) | ||||||||||||
| M_R | 13 | 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1355 | 05-10-06 | ||||||
| Utmana M_R | Har inte spelat några tävlingsmatcher | (1400) | ||||||||||||
| PBT | Har inte spelat några utmaningar | 1350 | ||||||||||||
| Utmana PBT | 9 | 3 | 6 | (1700) | 07-07-15 | |||||||||
| VAR | 19 | 9 | 10 | 9 | 4 | 5 | 1348 | 06-04-10 | ||||||
| Utmana VAR | 8 | 2 | 6 | (1400) | 07-01-14 | |||||||||
| LIV | Har inte spelat några utmaningar | 1346 | ||||||||||||
| Utmana LIV | 24 | 8 | 16 | (1447) | 09-04-27 | |||||||||
| JSA | 13 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1343 | 07-11-20 | ||||||
| Utmana JSA | 9 | 3 | 6 | (1400) | 08-11-09 | |||||||||
