Månadsfinaler
Alla månadsfinaler lagras på denna sida. Klicka på månadsfinalens namn för resultat och detaljerad information.
Månadsfinaler - Totalt
| Alla månadsfinals-resultat räknas in i tabellen nedan. Poängen som delas ut i finalerna är Förstaplatsen - 4 poäng 2:a - 2p 3:a 1p |
| # | Namn | Poäng | Antal... | 1:a | 2:a | 3:a | Spelade | ||
| 1 | KGB | Karl Broström | 103 | 19 | 10 | 7 | 46 | ||
| 2 | BLA | Christian Balac | 51 | 5 | 12 | 7 | 46 | ||
| 3 | C_P | Alvar Palm | 44 | 7 | 7 | 2 | 28 | ||
| 4 | HOT | Henrik Tomson | 38 | 4 | 7 | 8 | 33 | ||
| 5 | LP | Lars Petterson | 26 | 5 | 2 | 2 | 17 | ||
| 6 | MS | Markus Salo | 26 | 4 | 4 | 2 | 49 | ||
| 7 | JG_ | Johan Genberg | 16 | 2 | 2 | 4 | 31 | ||
| 8 | LOP | Linus Persson | 9 | 2 | 5 | 25 | |||
| 9 | LOP | Loppypreete | 9 | 2 | 5 | 25 | |||
| 10 | MAC | Christian Magnusson | 8 | 1 | 2 | 4 | |||
| 11 | SIC | Stefan | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 12 | BUD | Hans Andersson | 8 | 1 | 4 | 39 | |||
| 13 | M_T | martin tiljander | 8 | 2 | 3 | ||||
| 14 | P_A | Per Ahlenius | 8 | 2 | 2 | ||||
| 15 | CAB | Carl Borgentun | 7 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
| 16 | JEE | Eric Erlandsson | 6 | 1 | 1 | 10 | |||
| 17 | B_E | Björn Englund | 5 | 5 | 12 | ||||
| 18 | YOO | Helena Walter | 5 | 1 | 1 | 3 | |||
| 19 | PTR | Peter Kristoffersson | 4 | 2 | 3 | ||||
| 20 | REY | Fredrik Malmqvist | 4 | 1 | 2 | 4 | |||
| 21 | MSH | Marcus Hugosson | 4 | 1 | 4 | ||||
| 22 | DIE | Tony Englund | 4 | 1 | 13 | ||||
| 23 | DIE | diessinaime | 4 | 1 | 13 | ||||
| 24 | MIC | michael lindström | 3 | 1 | 1 | 9 | |||
| 25 | JOE | Jorian Engelbrektsson | 2 | 1 | 1 | ||||
| 26 | BJL | Jörgen Lindström | 2 | 1 | 2 | ||||
| 27 | K_O | Kjell Ömmersjö | 2 | 1 | 3 | ||||
| 28 | ICE | Johan | 1 | 1 | 2 | ||||
| 29 | MAJ | Martin Johansson | 1 | 1 | 9 | ||||
| 30 | HAN | Henrik Hansson | 1 | 1 | 2 | ||||
| 31 | KEW | Kewin Bertilsson | 1 | 1 | 8 | ||||
| 32 | ICE | icewasyUNOPSYPEjfa | 1 | 1 | 2 |

