Endast "vanliga" highscore räknas i denna liga; Tournament Mode highscore och Buy-In highscore räknas alltså inte.
JG: Min tanke var då att varje reggat score donerar 10p till det spelets poängpool. Och att de sen delas ut enligt en procentuell fördelning enligt följande:
1. 21%
2. 16%
3. 13%
4. 11%
5. 9%
6. 8%
7. 7%
8. 6%
9. 5%
10. 4%
CAB: Jag la till så att alla donerar 100p till poängpoolen, så slipper man bry sig om att avrunda procenten.
Här la jag in rutor så man kan få pilla lite i procenten, om man vill. Skriv bara i nåt och klicka beräkna. Men jag har inte gjort någon kontroll över huvud taget, så du kan få feta felmeddelanden om du skriver in text eller konstiga värden om procenten summeras över 100.
Men du kan alltid komma tillbaka till standardvärdena genom att klicka på Variant 1 i vänstermenyn.
Procent för placering:
Spel: 3; Antal reggade score: 49
Score: 470057670; Av: M_T; Ligapoäng: 1029 (49*21)
Score: 428960420; Av: JG_; Ligapoäng: 784 (49*16)
Score: 424570450; Av: JEE; Ligapoäng: 637 (49*13)
Score: 414000000; Av: C_P; Ligapoäng: 539 (49*11)
Score: 403061920; Av: OLA; Ligapoäng: 441 (49*9)
Score: 390460470; Av: HOT; Ligapoäng: 392 (49*8)
Score: 390236030; Av: MIC; Ligapoäng: 343 (49*7)
Score: 363107800; Av: MS; Ligapoäng: 294 (49*6)
Score: 352612640; Av: K_O; Ligapoäng: 245 (49*5)
Score: 234102260; Av: DNZ; Ligapoäng: 196 (49*4)
Score: 200000000; Av: KT; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 188473850; Av: PIG; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 180000000; Av: FEZ; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 171527440; Av: PTR; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 145600000; Av: OLW; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 144226590; Av: BUD; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 132509830; Av: BLA; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 132452790; Av: LP; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 130030380; Av: PAD; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 125690300; Av: LOT; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 107435680; Av: DIE; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 104000000; Av: M_L; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 95603940; Av: TOB; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 95000000; Av: NOT; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 82702520; Av: DRT; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 81017660; Av: CAB; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 77820360; Av: BB; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 74365610; Av: HEF; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 71351880; Av: VSP; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 67000000; Av: KAK; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 62560410; Av: JLH; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 61498370; Av: DDD; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 60042490; Av: CC; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 59932620; Av: JHS; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 58837660; Av: TED; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 57170790; Av: EAP; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 52430120; Av: JPP; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 51000000; Av: LUZ; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 46530720; Av: REX; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 44676760; Av: SPG; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 35418280; Av: ALX; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 24750070; Av: ROB; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 16973680; Av: ALB; Ligapoäng: 0 (49*)
Score: 13720000; Av: GUS; Ligapoäng: 0 (49*)
Spel: 4; Antal reggade score: 50
Score: 249964050450; Av: MIC; Ligapoäng: 1050 (50*21)
Score: 236296836610; Av: LP; Ligapoäng: 800 (50*16)
Score: 87426924870; Av: C_P; Ligapoäng: 650 (50*13)
Score: 63408757240; Av: HOT; Ligapoäng: 550 (50*11)
Score: 53054985160; Av: JEE; Ligapoäng: 450 (50*9)
Score: 46370334010; Av: PMS; Ligapoäng: 400 (50*8)
Score: 43764256180; Av: MS; Ligapoäng: 350 (50*7)
Score: 41000000000; Av: JG_; Ligapoäng: 300 (50*6)
Score: 37890560400; Av: PAG; Ligapoäng: 250 (50*5)
Score: 37025138260; Av: BLA; Ligapoäng: 200 (50*4)
Score: 33337661580; Av: TED; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 32024609750; Av: OLA; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 32000000000; Av: PAD; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 31797383400; Av: CC; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 29000000000; Av: BUD; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 25287287790; Av: RAF; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 25000000000; Av: LOP; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 22912146650; Av: SUS; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 22135102230; Av: LOT; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 22127359060; Av: NOT; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 21155517530; Av: DIE; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 19253269910; Av: M_L; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 18598576290; Av: JHS; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 18454502020; Av: INK; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 17894466120; Av: K_O; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 15528568258; Av: PIG; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 14580097680; Av: CFW; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 14500000000; Av: KAK; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 13877285800; Av: CAB; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 13242315580; Av: HEF; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 13168290840; Av: RAT; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 12640905420; Av: PDB; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 11518382350; Av: BOZ; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 10635605590; Av: BB; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 9688770910; Av: DRT; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 9471403470; Av: OLW; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 9017431970; Av: DNZ; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 8400000000; Av: DDD; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 7748840180; Av: TOB; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 7522931020; Av: SPG; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 6116787830; Av: SEE; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 5311454410; Av: JLH; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 5200000000; Av: XTX; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 3600000000; Av: JPP; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 3213208050; Av: GUS; Ligapoäng: 0 (50*)
Score: 2425731700; Av: VIC; Ligapoäng: 0 (50*)
Spel: 5; Antal reggade score: 32
Score: 7616563010; Av: LP; Ligapoäng: 672 (32*21)
Score: 6842864130; Av: M_T; Ligapoäng: 512 (32*16)
Score: 6706503570; Av: K_O; Ligapoäng: 416 (32*13)
Score: 6554518040; Av: MIC; Ligapoäng: 352 (32*11)
Score: 5411896320; Av: BB; Ligapoäng: 288 (32*9)
Score: 4784476040; Av: JHS; Ligapoäng: 256 (32*8)
Score: 4258476710; Av: MS; Ligapoäng: 224 (32*7)
Score: 3900000000; Av: C_P; Ligapoäng: 192 (32*6)
Score: 3067634010; Av: HOT; Ligapoäng: 160 (32*5)
Score: 2800000000; Av: BLA; Ligapoäng: 128 (32*4)
Score: 2546847770; Av: JAY; Ligapoäng: 0 (32*)
Score: 2247958740; Av: HAN; Ligapoäng: 0 (32*)
Score: 2213095950; Av: M_L; Ligapoäng: 0 (32*)
Score: 2197013280; Av: ZOR; Ligapoäng: 0 (32*)
Score: 2099572290; Av: BUD; Ligapoäng: 0 (32*)
Score: 1969000000; Av: KW; Ligapoäng: 0 (32*)
Score: 1934237100; Av: TED; Ligapoäng: 0 (32*)
Score: 1892896120; Av: JG_; Ligapoäng: 0 (32*)
Score: 1744473180; Av: JEE; Ligapoäng: 0 (32*)
Score: 1654383410; Av: HEF; Ligapoäng: 0 (32*)
Score: 1400000000; Av: CC; Ligapoäng: 0 (32*)
Score: 1161820520; Av: NJ; Ligapoäng: 0 (32*)
Score: 1002664000; Av: JPP; Ligapoäng: 0 (32*)
Score: 957000000; Av: CAB; Ligapoäng: 0 (32*)
Score: 915551650; Av: NIX; Ligapoäng: 0 (32*)
Score: 380000000; Av: BTN; Ligapoäng: 0 (32*)
Score: 202456120; Av: TOB; Ligapoäng: 0 (32*)
Score: 189983710; Av: DNZ; Ligapoäng: 0 (32*)
Score: 183823430; Av: GUS; Ligapoäng: 0 (32*)
Score: 129793690; Av: MLL; Ligapoäng: 0 (32*)
Score: 56535700; Av: VIC; Ligapoäng: 0 (32*)
Spel: 6; Antal reggade score: 42
Score: 9418384820; Av: MIC; Ligapoäng: 882 (42*21)
Score: 8703588710; Av: MS; Ligapoäng: 672 (42*16)
Score: 6496015120; Av: M_T; Ligapoäng: 546 (42*13)
Score: 5382532330; Av: LP; Ligapoäng: 462 (42*11)
Score: 3180257250; Av: TED; Ligapoäng: 378 (42*9)
Score: 2965256380; Av: CAB; Ligapoäng: 336 (42*8)
Score: 2796246560; Av: SAN; Ligapoäng: 294 (42*7)
Score: 2646018390; Av: CFW; Ligapoäng: 252 (42*6)
Score: 2580790650; Av: PAG; Ligapoäng: 210 (42*5)
Score: 2527922380; Av: HOT; Ligapoäng: 168 (42*4)
Score: 2500000000; Av: BLA; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 2356836600; Av: FJN; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 2300000000; Av: DNZ; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 2290536680; Av: BUD; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 2107644280; Av: LOP; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 2097000000; Av: TOB; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 2097000000; Av: JG_; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 2017210250; Av: PTR; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 1902445630; Av: K_O; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 1794921490; Av: NOT; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 1640000000; Av: M_L; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 1616586720; Av: CC; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 1588672480; Av: LIN; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 1366834380; Av: PIG; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 1317363690; Av: BB; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 1273026710; Av: RAT; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 1200000000; Av: KAK; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 1171442730; Av: PAD; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 1169549610; Av: DRT; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 1058182830; Av: GAB; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 885392880; Av: HEF; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 680762000; Av: RED; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 557550200; Av: ORM; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 540315970; Av: EAP; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 520316960; Av: SOL; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 495425770; Av: VIC; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 422000000; Av: GUS; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 314650430; Av: ALB; Ligapoäng: 0 (42*)
Score: 251668140; Av: MLL; Ligapoäng: 0 (42*)
Spel: 7; Antal reggade score: 27
Score: 9536440810; Av: LP; Ligapoäng: 567 (27*21)
Score: 6388467160; Av: MS; Ligapoäng: 432 (27*16)
Score: 4323421660; Av: PAD; Ligapoäng: 351 (27*13)
Score: 3693001610; Av: MIC; Ligapoäng: 297 (27*11)
Score: 3029040260; Av: C_P; Ligapoäng: 243 (27*9)
Score: 2880845490; Av: K_O; Ligapoäng: 216 (27*8)
Score: 2336736570; Av: JG_; Ligapoäng: 189 (27*7)
Score: 2292034520; Av: BLA; Ligapoäng: 162 (27*6)
Score: 2200000000; Av: JHS; Ligapoäng: 135 (27*5)
Score: 2101345020; Av: INK; Ligapoäng: 108 (27*4)
Score: 1981097820; Av: CAB; Ligapoäng: 0 (27*)
Score: 1546882440; Av: OLW; Ligapoäng: 0 (27*)
Score: 1510698170; Av: KOS; Ligapoäng: 0 (27*)
Score: 1402344280; Av: HOT; Ligapoäng: 0 (27*)
Score: 1352000000; Av: LOP; Ligapoäng: 0 (27*)
Score: 1216089510; Av: BUD; Ligapoäng: 0 (27*)
Score: 1172738170; Av: DIE; Ligapoäng: 0 (27*)
Score: 1033644360; Av: JEE; Ligapoäng: 0 (27*)
Score: 815240960; Av: CC; Ligapoäng: 0 (27*)
Score: 815000000; Av: M_L; Ligapoäng: 0 (27*)
Score: 720905600; Av: RAT; Ligapoäng: 0 (27*)
Score: 635000000; Av: TED; Ligapoäng: 0 (27*)
Score: 498673500; Av: DRX; Ligapoäng: 0 (27*)
Score: 307760100; Av: ORM; Ligapoäng: 0 (27*)
Score: 237218180; Av: GUS; Ligapoäng: 0 (27*)
Score: 145325810; Av: AAH; Ligapoäng: 0 (27*)
Score: 23494740; Av: VIC; Ligapoäng: 0 (27*)
Spel: 8; Antal reggade score: 33
Score: 1889000410; Av: C_P; Ligapoäng: 693 (33*21)
Score: 1646911010; Av: JEE; Ligapoäng: 528 (33*16)
Score: 1375437860; Av: DNZ; Ligapoäng: 429 (33*13)
Score: 1350221770; Av: MS; Ligapoäng: 363 (33*11)
Score: 1279063910; Av: HOT; Ligapoäng: 297 (33*9)
Score: 1237257380; Av: LP; Ligapoäng: 264 (33*8)
Score: 892589360; Av: JG_; Ligapoäng: 231 (33*7)
Score: 746000000; Av: OLW; Ligapoäng: 198 (33*6)
Score: 579493690; Av: BLA; Ligapoäng: 165 (33*5)
Score: 559926650; Av: KW; Ligapoäng: 132 (33*4)
Score: 548653030; Av: MIC; Ligapoäng: 0 (33*)
Score: 530000000; Av: LOP; Ligapoäng: 0 (33*)
Score: 483204410; Av: BUD; Ligapoäng: 0 (33*)
Score: 469943730; Av: HEI; Ligapoäng: 0 (33*)
Score: 387537840; Av: K_O; Ligapoäng: 0 (33*)
Score: 336984710; Av: BB; Ligapoäng: 0 (33*)
Score: 289038100; Av: INK; Ligapoäng: 0 (33*)
Score: 267376500; Av: BOZ; Ligapoäng: 0 (33*)
Score: 253000000; Av: M_L; Ligapoäng: 0 (33*)
Score: 192406140; Av: TED; Ligapoäng: 0 (33*)
Score: 184921080; Av: CC; Ligapoäng: 0 (33*)
Score: 160146080; Av: PIG; Ligapoäng: 0 (33*)
Score: 128800000; Av: CAB; Ligapoäng: 0 (33*)
Score: 124497080; Av: RAT; Ligapoäng: 0 (33*)
Score: 123980940; Av: DRT; Ligapoäng: 0 (33*)
Score: 98011850; Av: GAB; Ligapoäng: 0 (33*)
Score: 89162348; Av: PTR; Ligapoäng: 0 (33*)
Score: 79000000; Av: JPP; Ligapoäng: 0 (33*)
Score: 71250000; Av: XTX; Ligapoäng: 0 (33*)
Score: 38327650; Av: GUS; Ligapoäng: 0 (33*)
Score: 28859890; Av: PAD; Ligapoäng: 0 (33*)
Spel: 9; Antal reggade score: 23
Score: 20892820677; Av: MUU; Ligapoäng: 483 (23*21)
Score: 11155269760; Av: M_T; Ligapoäng: 368 (23*16)
Score: 8033719070; Av: HOT; Ligapoäng: 299 (23*13)
Score: 7200000000; Av: LOP; Ligapoäng: 253 (23*11)
Score: 5469188870; Av: BLA; Ligapoäng: 207 (23*9)
Score: 4492684650; Av: LP; Ligapoäng: 184 (23*8)
Score: 3930450900; Av: PAG; Ligapoäng: 161 (23*7)
Score: 3844171010; Av: JG_; Ligapoäng: 138 (23*6)
Score: 3284736850; Av: MS; Ligapoäng: 115 (23*5)
Score: 3109489180; Av: DRT; Ligapoäng: 92 (23*4)
Score: 2391524880; Av: DIE; Ligapoäng: 0 (23*)
Score: 2275478170; Av: MIC; Ligapoäng: 0 (23*)
Score: 1532797780; Av: FJN; Ligapoäng: 0 (23*)
Score: 1450000000; Av: CAB; Ligapoäng: 0 (23*)
Score: 1162000000; Av: K_O; Ligapoäng: 0 (23*)
Score: 899055000; Av: BUD; Ligapoäng: 0 (23*)
Score: 722000000; Av: JAY; Ligapoäng: 0 (23*)
Score: 479742600; Av: CC; Ligapoäng: 0 (23*)
Score: 425199950; Av: KW; Ligapoäng: 0 (23*)
Score: 380741940; Av: GAB; Ligapoäng: 0 (23*)
Score: 260872280; Av: GUS; Ligapoäng: 0 (23*)
Score: 227460390; Av: PAD; Ligapoäng: 0 (23*)
Score: 116843200; Av: SOL; Ligapoäng: 0 (23*)
Spel: 10; Antal reggade score: 54
Score: 2200000000; Av: JAW; Ligapoäng: 1134 (54*21)
Score: 1965383610; Av: MIC; Ligapoäng: 864 (54*16)
Score: 1768305820; Av: JEE; Ligapoäng: 702 (54*13)
Score: 1470631260; Av: DNZ; Ligapoäng: 594 (54*11)
Score: 1092239680; Av: B_E; Ligapoäng: 486 (54*9)
Score: 957000000; Av: KT; Ligapoäng: 432 (54*8)
Score: 944052050; Av: C_P; Ligapoäng: 378 (54*7)
Score: 886884630; Av: JG_; Ligapoäng: 324 (54*6)
Score: 842729170; Av: OLA; Ligapoäng: 270 (54*5)
Score: 778327590; Av: DIE; Ligapoäng: 216 (54*4)
Score: 673590420; Av: LIN; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 658247960; Av: M_T; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 631911250; Av: SUS; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 626402690; Av: MS; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 624131000; Av: THI; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 619651160; Av: C_E; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 603086470; Av: HOT; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 582376430; Av: MUU; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 582012560; Av: NJ; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 576230230; Av: JPP; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 536884370; Av: LOP; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 536341660; Av: ZOR; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 477816480; Av: TOR; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 411546910; Av: INK; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 402212530; Av: K_O; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 329162320; Av: JHS; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 295674480; Av: FAR; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 288000000; Av: BTN; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 271086530; Av: CAB; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 224915640; Av: PIG; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 222934110; Av: NOT; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 218849630; Av: DDD; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 218007550; Av: M_L; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 206641410; Av: PAD; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 205989430; Av: BUD; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 200930000; Av: CC; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 200000000; Av: STE; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 185225060; Av: LOT; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 171211930; Av: LP; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 156838480; Av: OWE; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 142540320; Av: BB; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 133000000; Av: SLK; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 123244190; Av: VSP; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 120555160; Av: TOB; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 114104510; Av: BJL; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 111322570; Av: FAM; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 85780060; Av: DRT; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 69000000; Av: XTX; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 64000000; Av: GAB; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 49153750; Av: ROB; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 34810430; Av: VIC; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 32800000; Av: DEN; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 14218930; Av: SOL; Ligapoäng: 0 (54*)
Score: 3621980; Av: GUS; Ligapoäng: 0 (54*)
Spel: 11; Antal reggade score: 22
Score: 3850711250; Av: MIC; Ligapoäng: 462 (22*21)
Score: 3495112510; Av: M_T; Ligapoäng: 352 (22*16)
Score: 3277036500; Av: LP; Ligapoäng: 286 (22*13)
Score: 3213560190; Av: K_O; Ligapoäng: 242 (22*11)
Score: 2782204410; Av: BLA; Ligapoäng: 198 (22*9)
Score: 2774854870; Av: CAB; Ligapoäng: 176 (22*8)
Score: 2528689970; Av: TED; Ligapoäng: 154 (22*7)
Score: 2285759500; Av: JG_; Ligapoäng: 132 (22*6)
Score: 2044258650; Av: HOT; Ligapoäng: 110 (22*5)
Score: 1569944000; Av: INK; Ligapoäng: 88 (22*4)
Score: 1485461080; Av: BUD; Ligapoäng: 0 (22*)
Score: 1359000000; Av: CC; Ligapoäng: 0 (22*)
Score: 1146529080; Av: MS; Ligapoäng: 0 (22*)
Score: 884380190; Av: MAJ; Ligapoäng: 0 (22*)
Score: 827383870; Av: B_E; Ligapoäng: 0 (22*)
Score: 612000000; Av: TOB; Ligapoäng: 0 (22*)
Score: 542537590; Av: M_L; Ligapoäng: 0 (22*)
Score: 339393410; Av: PAD; Ligapoäng: 0 (22*)
Score: 261570330; Av: HEF; Ligapoäng: 0 (22*)
Score: 244491100; Av: GUS; Ligapoäng: 0 (22*)
Score: 166000000; Av: SOL; Ligapoäng: 0 (22*)
Score: 112848170; Av: MLL; Ligapoäng: 0 (22*)
Spel: 12; Antal reggade score: 31
Score: 310949140; Av: LP; Ligapoäng: 651 (31*21)
Score: 237455400; Av: M_T; Ligapoäng: 496 (31*16)
Score: 234129240; Av: JHS; Ligapoäng: 403 (31*13)
Score: 208098120; Av: MIC; Ligapoäng: 341 (31*11)
Score: 202354510; Av: HOT; Ligapoäng: 279 (31*9)
Score: 193710780; Av: DIE; Ligapoäng: 248 (31*8)
Score: 180750320; Av: MS; Ligapoäng: 217 (31*7)
Score: 170000000; Av: JG_; Ligapoäng: 186 (31*6)
Score: 164974100; Av: OLA; Ligapoäng: 155 (31*5)
Score: 140016630; Av: BLA; Ligapoäng: 124 (31*4)
Score: 123807410; Av: ZOR; Ligapoäng: 0 (31*)
Score: 121708860; Av: BB; Ligapoäng: 0 (31*)
Score: 121508350; Av: CAB; Ligapoäng: 0 (31*)
Score: 96317340; Av: SUS; Ligapoäng: 0 (31*)
Score: 96084770; Av: PIG; Ligapoäng: 0 (31*)
Score: 93540400; Av: JEE; Ligapoäng: 0 (31*)
Score: 86355900; Av: CC; Ligapoäng: 0 (31*)
Score: 78225540; Av: NOT; Ligapoäng: 0 (31*)
Score: 73601740; Av: BUD; Ligapoäng: 0 (31*)
Score: 72233760; Av: M_L; Ligapoäng: 0 (31*)
Score: 71194100; Av: RAT; Ligapoäng: 0 (31*)
Score: 68127320; Av: DNZ; Ligapoäng: 0 (31*)
Score: 63913890; Av: K_O; Ligapoäng: 0 (31*)
Score: 27456220; Av: KW; Ligapoäng: 0 (31*)
Score: 21000000; Av: TED; Ligapoäng: 0 (31*)
Score: 14802210; Av: HEF; Ligapoäng: 0 (31*)
Score: 12547390; Av: ALX; Ligapoäng: 0 (31*)
Score: 8746233; Av: SOL; Ligapoäng: 0 (31*)
Score: 5600000; Av: VIC; Ligapoäng: 0 (31*)
Spel: 13; Antal reggade score: 27
Score: 5802229570; Av: MIC; Ligapoäng: 567 (27*21)
Score: 3113741630; Av: C_P; Ligapoäng: 432 (27*16)
Score: 2974283510; Av: JG_; Ligapoäng: 351 (27*13)
Score: 2074490700; Av: MS; Ligapoäng: 297 (27*11)
Score: 1749758690; Av: PAD; Ligapoäng: 243 (27*9)
Score: 1663993780; Av: DIE; Ligapoäng: 216 (27*8)
Score: 1403671030; Av: PIG; Ligapoäng: 189 (27*7)
Score: 1185664330; Av: HOT; Ligapoäng: 162 (27*6)
Score: 813428460; Av: BUD; Ligapoäng: 135 (27*5)
Score: 580846260; Av: BLA; Ligapoäng: 108 (27*4)
Score: 548968890; Av: LP; Ligapoäng: 0 (27*)
Score: 521328420; Av: DKG; Ligapoäng: 0 (27*)
Score: 328551700; Av: K_O; Ligapoäng: 0 (27*)
Score: 255664250; Av: CC; Ligapoäng: 0 (27*)
Score: 232643640; Av: SOL; Ligapoäng: 0 (27*)
Score: 173855960; Av: DNZ; Ligapoäng: 0 (27*)
Score: 156173360; Av: M_L; Ligapoäng: 0 (27*)
Score: 90732180; Av: ALX; Ligapoäng: 0 (27*)
Score: 32147490; Av: VIC; Ligapoäng: 0 (27*)
Spel: 14; Antal reggade score: 25
Score: 272526320; Av: LP; Ligapoäng: 525 (25*21)
Score: 246482640; Av: MS; Ligapoäng: 400 (25*16)
Score: 229770840; Av: MIC; Ligapoäng: 325 (25*13)
Score: 180784950; Av: M_T; Ligapoäng: 275 (25*11)
Score: 127859000; Av: DOS; Ligapoäng: 225 (25*9)
Score: 126924820; Av: VAR; Ligapoäng: 200 (25*8)
Score: 112405890; Av: BLA; Ligapoäng: 175 (25*7)
Score: 103005960; Av: OLA; Ligapoäng: 150 (25*6)
Score: 99050290; Av: K_O; Ligapoäng: 125 (25*5)
Score: 81000000; Av: F_E; Ligapoäng: 100 (25*4)
Score: 76471480; Av: SUS; Ligapoäng: 0 (25*)
Score: 74779800; Av: HOT; Ligapoäng: 0 (25*)
Score: 56000000; Av: LOP; Ligapoäng: 0 (25*)
Score: 46956590; Av: JG_; Ligapoäng: 0 (25*)
Score: 37253520; Av: NOT; Ligapoäng: 0 (25*)
Score: 36995580; Av: PAD; Ligapoäng: 0 (25*)
Score: 33374290; Av: JEE; Ligapoäng: 0 (25*)
Score: 26013520; Av: RAT; Ligapoäng: 0 (25*)
Score: 26000000; Av: TED; Ligapoäng: 0 (25*)
Score: 25260760; Av: CAB; Ligapoäng: 0 (25*)
Score: 17439550; Av: M_L; Ligapoäng: 0 (25*)
Score: 15138900; Av: DNZ; Ligapoäng: 0 (25*)
Score: 12903630; Av: KW; Ligapoäng: 0 (25*)
Score: 12725000; Av: JPP; Ligapoäng: 0 (25*)
Score: 5596000; Av: BUD; Ligapoäng: 0 (25*)
Spel: 15; Antal reggade score: 37
Score: 226740450; Av: JEE; Ligapoäng: 777 (37*21)
Score: 213122510; Av: MS; Ligapoäng: 592 (37*16)
Score: 203249680; Av: M_T; Ligapoäng: 481 (37*13)
Score: 187406950; Av: HOT; Ligapoäng: 407 (37*11)
Score: 176976520; Av: JHS; Ligapoäng: 333 (37*9)
Score: 161549090; Av: DIE; Ligapoäng: 296 (37*8)
Score: 144900740; Av: C_P; Ligapoäng: 259 (37*7)
Score: 99074540; Av: BLA; Ligapoäng: 222 (37*6)
Score: 92402980; Av: INK; Ligapoäng: 185 (37*5)
Score: 89560400; Av: DNZ; Ligapoäng: 148 (37*4)
Score: 89394070; Av: JG_; Ligapoäng: 0 (37*)
Score: 88600000; Av: LOP; Ligapoäng: 0 (37*)
Score: 87842810; Av: KW; Ligapoäng: 0 (37*)
Score: 84899160; Av: PIG; Ligapoäng: 0 (37*)
Score: 84000000; Av: MIC; Ligapoäng: 0 (37*)
Score: 83741930; Av: BUD; Ligapoäng: 0 (37*)
Score: 78719690; Av: KT; Ligapoäng: 0 (37*)
Score: 61714710; Av: B_E; Ligapoäng: 0 (37*)
Score: 59000000; Av: CAB; Ligapoäng: 0 (37*)
Score: 52770560; Av: K_O; Ligapoäng: 0 (37*)
Score: 52073505; Av: PTR; Ligapoäng: 0 (37*)
Score: 34490670; Av: PAD; Ligapoäng: 0 (37*)
Score: 33916970; Av: RAT; Ligapoäng: 0 (37*)
Score: 32171240; Av: LOT; Ligapoäng: 0 (37*)
Score: 32051350; Av: TOB; Ligapoäng: 0 (37*)
Score: 31429110; Av: TED; Ligapoäng: 0 (37*)
Score: 26740960; Av: GAB; Ligapoäng: 0 (37*)
Score: 22500000; Av: CC; Ligapoäng: 0 (37*)
Score: 19082300; Av: BB; Ligapoäng: 0 (37*)
Score: 15990000; Av: JPP; Ligapoäng: 0 (37*)
Score: 12600000; Av: XTX; Ligapoäng: 0 (37*)
Score: 10431400; Av: DRT; Ligapoäng: 0 (37*)
